Periodos de inscripción INSCRIPCIONES 2020
Inscripciones Efectivas
11500
Inscripciones por Instituto
Instituto | Inscriptos | % |
---|---|---|
Instituto de Ciencias de la Salud | 7477 | 65.02 % |
Instituto de Ciencias Sociales y Administración | 2305 | 20.04 % |
Instituto de Ingeniería y Agronomía | 1718 | 14.94 % |
Inscripciones por Carrera
Inscripciones por Nacionalidad
Nacionalidad | Inscriptos | % |
---|---|---|
Argentino | 11138 | 96.85 % |
Extranjero | 330 | 2.87 % |
Naturalizado | 24 | 0.21 % |
Por Opción | 8 | 0.07 % |
País de origen
País | Inscriptos | % |
---|---|---|
Argentina | 11438 | 99.46 % |
No definido | 23 | 0.2 % |
Paraguay | 20 | 0.17 % |
Bolivia | 7 | 0.06 % |
Uruguay | 3 | 0.03 % |
Brasil | 3 | 0.03 % |
Perú | 2 | 0.02 % |
Colombia | 2 | 0.02 % |
Venezuela | 2 | 0.02 % |
Inscripciones por Sexo
Sexo | Inscriptos | % |
---|---|---|
Femenino | 7471 | 64.97 % |
Masculino | 4029 | 35.03 % |
Primera generación?
Primera Generación? | Inscriptos | % |
---|---|---|
Primera Generación | 8594 | 74.73 % |
No definido | 1790 | 15.57 % |
No es primera generación | 1117 | 9.71 % |
Edad
Edad | Inscriptos | % |
---|---|---|
23 | 1666 | 14.49 % |
24 | 1176 | 10.23 % |
25 | 892 | 7.76 % |
26 | 691 | 6.01 % |
27 | 556 | 4.83 % |
28 | 548 | 4.77 % |
30 | 448 | 3.9 % |
29 | 437 | 3.8 % |
31 | 408 | 3.55 % |
32 | 361 | 3.14 % |
34 | 356 | 3.1 % |
33 | 354 | 3.08 % |
22 | 328 | 2.85 % |
35 | 291 | 2.53 % |
36 | 283 | 2.46 % |
38 | 241 | 2.1 % |
37 | 239 | 2.08 % |
39 | 208 | 1.81 % |
41 | 189 | 1.64 % |
40 | 184 | 1.6 % |
43 | 167 | 1.45 % |
42 | 162 | 1.41 % |
45 | 147 | 1.28 % |
44 | 140 | 1.22 % |
46 | 128 | 1.11 % |
47 | 109 | 0.95 % |
48 | 92 | 0.8 % |
50 | 91 | 0.79 % |
49 | 86 | 0.75 % |
51 | 68 | 0.59 % |
53 | 60 | 0.52 % |
52 | 58 | 0.5 % |
54 | 53 | 0.46 % |
55 | 46 | 0.4 % |
56 | 39 | 0.34 % |
58 | 29 | 0.25 % |
57 | 27 | 0.23 % |
59 | 21 | 0.18 % |
60 | 20 | 0.17 % |
62 | 20 | 0.17 % |
61 | 17 | 0.15 % |
63 | 16 | 0.14 % |
65 | 9 | 0.08 % |
67 | 5 | 0.04 % |
68 | 5 | 0.04 % |
5 | 5 | 0.04 % |
64 | 4 | 0.03 % |
75 | 3 | 0.03 % |
69 | 3 | 0.03 % |
66 | 3 | 0.03 % |
77 | 2 | 0.02 % |
70 | 2 | 0.02 % |
74 | 2 | 0.02 % |
21 | 1 | 0.01 % |
78 | 1 | 0.01 % |
72 | 1 | 0.01 % |
71 | 1 | 0.01 % |
76 | 1 | 0.01 % |
Inscripciones por Partido
Partido | Inscriptos | % |
---|---|---|
Florencio Varela | 3649 | 31.73 % |
Quilmes | 2435 | 21.17 % |
Berazategui | 2138 | 18.59 % |
Indeterminado | 1180 | 10.26 % |
Almirante Brown | 979 | 8.51 % |
La Plata | 182 | 1.58 % |
Avellaneda | 176 | 1.53 % |
Lomas de Zamora | 125 | 1.09 % |
Lanús | 97 | 0.84 % |
Ciudad Autónoma de Buenos Aires | 55 | 0.48 % |
Esteban Echeverría | 38 | 0.33 % |
Presidente Perón | 31 | 0.27 % |
San Vicente | 10 | 0.09 % |
Berisso | 7 | 0.06 % |
General Pueyrredón | 6 | 0.05 % |
La Matanza | 6 | 0.05 % |
Ezeiza | 6 | 0.05 % |
Ensenada | 5 | 0.04 % |
Cruz del Eje | 4 | 0.03 % |
General San Martín | 3 | 0.03 % |
Vicente López | 3 | 0.03 % |
Bahia Blanca | 2 | 0.02 % |
Guaraní | 2 | 0.02 % |
General Paz | 2 | 0.02 % |
Cañuelas | 2 | 0.02 % |
Tigre | 2 | 0.02 % |
Olavarría | 2 | 0.02 % |
Brandsen | 1 | 0.01 % |
La Costa | 1 | 0.01 % |
Malvinas Argentinas | 1 | 0.01 % |
Concepción | 1 | 0.01 % |
Balcarce | 1 | 0.01 % |
San Antonio | 1 | 0.01 % |
Luján | 1 | 0.01 % |
Indeterminado | 1 | 0.01 % |
San Miguel | 1 | 0.01 % |
Chascomús | 1 | 0.01 % |
General Pedernera | 1 | 0.01 % |
Adolfo Alsina | 1 | 0.01 % |
Coronel Suárez | 1 | 0.01 % |
Paraná | 1 | 0.01 % |