INSCRIPCIONES 2020 > Carrera: Licenciatura en Ciencias Agrarias
Inscripciones Efectivas
46
Inscripciones por Nacionalidad
| Nacionalidad | Inscriptos | % |
|---|---|---|
| Argentino | 45 | 97.83 % |
| Extranjero | 1 | 2.17 % |
País de origen
| País | Inscriptos | % |
|---|---|---|
| Argentina | 45 | 97.83 % |
| Bolivia | 1 | 2.17 % |
Inscripciones por Sexo
| Sexo | Inscriptos | % |
|---|---|---|
| Masculino | 25 | 54.35 % |
| Femenino | 21 | 45.65 % |
Primera generación?
| Primera Generación? | Inscriptos | % |
|---|---|---|
| Primera Generación | 36 | 78.26 % |
| No definido | 7 | 15.22 % |
| No es primera generación | 3 | 6.52 % |
Edad
| Edad | Inscriptos | % |
|---|---|---|
| 31 | 5 | 10.87 % |
| 25 | 4 | 8.7 % |
| 28 | 4 | 8.7 % |
| 24 | 3 | 6.52 % |
| 26 | 3 | 6.52 % |
| 35 | 2 | 4.35 % |
| 49 | 2 | 4.35 % |
| 53 | 2 | 4.35 % |
| 30 | 2 | 4.35 % |
| 27 | 2 | 4.35 % |
| 34 | 2 | 4.35 % |
| 47 | 1 | 2.17 % |
| 55 | 1 | 2.17 % |
| 61 | 1 | 2.17 % |
| 23 | 1 | 2.17 % |
| 64 | 1 | 2.17 % |
| 29 | 1 | 2.17 % |
| 32 | 1 | 2.17 % |
| 36 | 1 | 2.17 % |
| 37 | 1 | 2.17 % |
| 38 | 1 | 2.17 % |
| 39 | 1 | 2.17 % |
| 40 | 1 | 2.17 % |
| 41 | 1 | 2.17 % |
| 42 | 1 | 2.17 % |
| 46 | 1 | 2.17 % |
Inscripciones por Partido
| Partido | Inscriptos | % |
|---|---|---|
| Florencio Varela | 20 | 43.48 % |
| Quilmes | 11 | 23.91 % |
| Berazategui | 9 | 19.57 % |
| Indeterminado | 3 | 6.52 % |
| Almirante Brown | 1 | 2.17 % |