INSCRIPCIONES 2020 > Carrera: Ingeniería Electromecánica
Inscripciones Efectivas
264
Inscripciones por Nacionalidad
Nacionalidad | Inscriptos | % |
---|---|---|
Argentino | 253 | 95.83 % |
Extranjero | 11 | 4.17 % |
País de origen
País | Inscriptos | % |
---|---|---|
Argentina | 262 | 99.24 % |
Bolivia | 1 | 0.38 % |
Uruguay | 1 | 0.38 % |
Inscripciones por Sexo
Sexo | Inscriptos | % |
---|---|---|
Masculino | 253 | 95.83 % |
Femenino | 11 | 4.17 % |
Primera generación?
Primera Generación? | Inscriptos | % |
---|---|---|
Primera Generación | 203 | 76.89 % |
No definido | 36 | 13.64 % |
No es primera generación | 25 | 9.47 % |
Edad
Edad | Inscriptos | % |
---|---|---|
24 | 38 | 14.39 % |
25 | 30 | 11.36 % |
23 | 28 | 10.61 % |
26 | 17 | 6.44 % |
29 | 14 | 5.3 % |
30 | 14 | 5.3 % |
28 | 11 | 4.17 % |
32 | 9 | 3.41 % |
27 | 9 | 3.41 % |
37 | 7 | 2.65 % |
31 | 7 | 2.65 % |
33 | 7 | 2.65 % |
35 | 7 | 2.65 % |
36 | 7 | 2.65 % |
39 | 6 | 2.27 % |
46 | 5 | 1.89 % |
22 | 4 | 1.52 % |
34 | 4 | 1.52 % |
41 | 4 | 1.52 % |
42 | 4 | 1.52 % |
43 | 4 | 1.52 % |
48 | 4 | 1.52 % |
49 | 3 | 1.14 % |
38 | 3 | 1.14 % |
47 | 3 | 1.14 % |
55 | 3 | 1.14 % |
53 | 2 | 0.76 % |
66 | 2 | 0.76 % |
45 | 2 | 0.76 % |
40 | 2 | 0.76 % |
62 | 1 | 0.38 % |
50 | 1 | 0.38 % |
51 | 1 | 0.38 % |
57 | 1 | 0.38 % |
Inscripciones por Partido
Partido | Inscriptos | % |
---|---|---|
Florencio Varela | 81 | 30.68 % |
Quilmes | 64 | 24.24 % |
Berazategui | 52 | 19.7 % |
Indeterminado | 29 | 10.98 % |
Almirante Brown | 21 | 7.95 % |
Avellaneda | 4 | 1.52 % |
Lanús | 3 | 1.14 % |
La Matanza | 1 | 0.38 % |
Ciudad Autónoma de Buenos Aires | 1 | 0.38 % |
Olavarría | 1 | 0.38 % |