INSCRIPCIONES 2020 > Carrera: Ingeniería Electromecánica
Inscripciones Efectivas
264
Inscripciones por Nacionalidad
Nacionalidad | Inscriptos | % |
---|---|---|
Argentino | 253 | 95.83 % |
Extranjero | 11 | 4.17 % |
País de origen
País | Inscriptos | % |
---|---|---|
Argentina | 262 | 99.24 % |
Bolivia | 1 | 0.38 % |
Uruguay | 1 | 0.38 % |
Inscripciones por Sexo
Sexo | Inscriptos | % |
---|---|---|
Masculino | 253 | 95.83 % |
Femenino | 11 | 4.17 % |
Primera generación?
Primera Generación? | Inscriptos | % |
---|---|---|
Primera Generación | 203 | 76.89 % |
No definido | 36 | 13.64 % |
No es primera generación | 25 | 9.47 % |
Edad
Edad | Inscriptos | % |
---|---|---|
24 | 40 | 15.15 % |
25 | 28 | 10.61 % |
23 | 23 | 8.71 % |
26 | 20 | 7.58 % |
30 | 16 | 6.06 % |
28 | 12 | 4.55 % |
31 | 11 | 4.17 % |
29 | 10 | 3.79 % |
27 | 9 | 3.41 % |
33 | 9 | 3.41 % |
35 | 9 | 3.41 % |
32 | 8 | 3.03 % |
36 | 6 | 2.27 % |
46 | 5 | 1.89 % |
37 | 5 | 1.89 % |
38 | 5 | 1.89 % |
39 | 5 | 1.89 % |
41 | 4 | 1.52 % |
34 | 4 | 1.52 % |
40 | 4 | 1.52 % |
43 | 4 | 1.52 % |
48 | 4 | 1.52 % |
49 | 4 | 1.52 % |
42 | 3 | 1.14 % |
66 | 2 | 0.76 % |
47 | 2 | 0.76 % |
55 | 2 | 0.76 % |
52 | 1 | 0.38 % |
53 | 1 | 0.38 % |
54 | 1 | 0.38 % |
56 | 1 | 0.38 % |
57 | 1 | 0.38 % |
44 | 1 | 0.38 % |
45 | 1 | 0.38 % |
62 | 1 | 0.38 % |
50 | 1 | 0.38 % |
51 | 1 | 0.38 % |
Inscripciones por Partido
Partido | Inscriptos | % |
---|---|---|
Florencio Varela | 81 | 30.68 % |
Quilmes | 64 | 24.24 % |
Berazategui | 52 | 19.7 % |
Indeterminado | 29 | 10.98 % |
Almirante Brown | 21 | 7.95 % |
Avellaneda | 4 | 1.52 % |
Lanús | 3 | 1.14 % |
La Matanza | 1 | 0.38 % |
Ciudad Autónoma de Buenos Aires | 1 | 0.38 % |
Olavarría | 1 | 0.38 % |