INSCRIPCIONES 2020 > Carrera: Licenciatura en Economía
Inscripciones Efectivas
195
Inscripciones por Nacionalidad
| Nacionalidad | Inscriptos | % |
|---|---|---|
| Argentino | 187 | 95.9 % |
| Extranjero | 8 | 4.1 % |
País de origen
| País | Inscriptos | % |
|---|---|---|
| Argentina | 193 | 98.97 % |
| Bolivia | 1 | 0.51 % |
| No definido | 1 | 0.51 % |
Inscripciones por Sexo
| Sexo | Inscriptos | % |
|---|---|---|
| Masculino | 115 | 58.97 % |
| Femenino | 80 | 41.03 % |
Primera generación?
| Primera Generación? | Inscriptos | % |
|---|---|---|
| Primera Generación | 151 | 77.44 % |
| No definido | 27 | 13.85 % |
| No es primera generación | 17 | 8.72 % |
Edad
| Edad | Inscriptos | % |
|---|---|---|
| 24 | 34 | 17.44 % |
| 25 | 20 | 10.26 % |
| 23 | 16 | 8.21 % |
| 27 | 13 | 6.67 % |
| 28 | 12 | 6.15 % |
| 26 | 11 | 5.64 % |
| 30 | 9 | 4.62 % |
| 29 | 9 | 4.62 % |
| 31 | 8 | 4.1 % |
| 34 | 7 | 3.59 % |
| 32 | 6 | 3.08 % |
| 37 | 6 | 3.08 % |
| 33 | 5 | 2.56 % |
| 38 | 4 | 2.05 % |
| 35 | 4 | 2.05 % |
| 36 | 4 | 2.05 % |
| 39 | 4 | 2.05 % |
| 42 | 4 | 2.05 % |
| 41 | 3 | 1.54 % |
| 43 | 2 | 1.03 % |
| 44 | 2 | 1.03 % |
| 40 | 2 | 1.03 % |
| 49 | 2 | 1.03 % |
| 50 | 2 | 1.03 % |
| 67 | 1 | 0.51 % |
| 52 | 1 | 0.51 % |
| 53 | 1 | 0.51 % |
| 61 | 1 | 0.51 % |
| 45 | 1 | 0.51 % |
| 62 | 1 | 0.51 % |
Inscripciones por Partido
| Partido | Inscriptos | % |
|---|---|---|
| Florencio Varela | 53 | 27.18 % |
| Quilmes | 43 | 22.05 % |
| Berazategui | 40 | 20.51 % |
| Indeterminado | 36 | 18.46 % |
| Almirante Brown | 17 | 8.72 % |
| La Plata | 1 | 0.51 % |