INSCRIPCIONES 2020 > Carrera: Licenciatura en Economía
Inscripciones Efectivas
195
Inscripciones por Nacionalidad
Nacionalidad | Inscriptos | % |
---|---|---|
Argentino | 187 | 95.9 % |
Extranjero | 8 | 4.1 % |
País de origen
País | Inscriptos | % |
---|---|---|
Argentina | 193 | 98.97 % |
Bolivia | 1 | 0.51 % |
No definido | 1 | 0.51 % |
Inscripciones por Sexo
Sexo | Inscriptos | % |
---|---|---|
Masculino | 115 | 58.97 % |
Femenino | 80 | 41.03 % |
Primera generación?
Primera Generación? | Inscriptos | % |
---|---|---|
Primera Generación | 151 | 77.44 % |
No definido | 27 | 13.85 % |
No es primera generación | 17 | 8.72 % |
Edad
Edad | Inscriptos | % |
---|---|---|
23 | 33 | 16.92 % |
24 | 24 | 12.31 % |
25 | 17 | 8.72 % |
27 | 12 | 6.15 % |
29 | 11 | 5.64 % |
26 | 11 | 5.64 % |
28 | 10 | 5.13 % |
33 | 8 | 4.1 % |
30 | 7 | 3.59 % |
36 | 6 | 3.08 % |
32 | 6 | 3.08 % |
31 | 5 | 2.56 % |
34 | 5 | 2.56 % |
22 | 5 | 2.56 % |
37 | 4 | 2.05 % |
38 | 4 | 2.05 % |
39 | 4 | 2.05 % |
41 | 4 | 2.05 % |
42 | 3 | 1.54 % |
43 | 2 | 1.03 % |
35 | 2 | 1.03 % |
50 | 2 | 1.03 % |
40 | 2 | 1.03 % |
52 | 1 | 0.51 % |
53 | 1 | 0.51 % |
61 | 1 | 0.51 % |
62 | 1 | 0.51 % |
67 | 1 | 0.51 % |
45 | 1 | 0.51 % |
48 | 1 | 0.51 % |
49 | 1 | 0.51 % |
Inscripciones por Partido
Partido | Inscriptos | % |
---|---|---|
Florencio Varela | 54 | 27.69 % |
Quilmes | 43 | 22.05 % |
Berazategui | 40 | 20.51 % |
Indeterminado | 35 | 17.95 % |
Almirante Brown | 17 | 8.72 % |
La Plata | 1 | 0.51 % |