INSCRIPCIONES 2020 > Carrera: Licenciatura en Trabajo Social
Inscripciones Efectivas
867
Inscripciones por Nacionalidad
| Nacionalidad | Inscriptos | % |
|---|---|---|
| Argentino | 854 | 98.5 % |
| Extranjero | 11 | 1.27 % |
| Naturalizado | 2 | 0.23 % |
País de origen
| País | Inscriptos | % |
|---|---|---|
| Argentina | 866 | 99.88 % |
| Bolivia | 1 | 0.12 % |
Inscripciones por Sexo
| Sexo | Inscriptos | % |
|---|---|---|
| Femenino | 764 | 88.12 % |
| Masculino | 103 | 11.88 % |
Primera generación?
| Primera Generación? | Inscriptos | % |
|---|---|---|
| Primera Generación | 634 | 73.13 % |
| No definido | 160 | 18.45 % |
| No es primera generación | 73 | 8.42 % |
Edad
| Edad | Inscriptos | % |
|---|---|---|
| 24 | 83 | 9.57 % |
| 25 | 45 | 5.19 % |
| 26 | 35 | 4.04 % |
| 27 | 34 | 3.92 % |
| 28 | 33 | 3.81 % |
| 39 | 31 | 3.58 % |
| 43 | 29 | 3.34 % |
| 34 | 27 | 3.11 % |
| 29 | 27 | 3.11 % |
| 23 | 26 | 3 % |
| 31 | 25 | 2.88 % |
| 35 | 25 | 2.88 % |
| 38 | 24 | 2.77 % |
| 32 | 23 | 2.65 % |
| 46 | 23 | 2.65 % |
| 44 | 23 | 2.65 % |
| 36 | 23 | 2.65 % |
| 41 | 22 | 2.54 % |
| 42 | 22 | 2.54 % |
| 49 | 20 | 2.31 % |
| 30 | 20 | 2.31 % |
| 40 | 19 | 2.19 % |
| 45 | 19 | 2.19 % |
| 50 | 19 | 2.19 % |
| 37 | 19 | 2.19 % |
| 51 | 18 | 2.08 % |
| 47 | 15 | 1.73 % |
| 48 | 14 | 1.61 % |
| 54 | 13 | 1.5 % |
| 33 | 13 | 1.5 % |
| 53 | 10 | 1.15 % |
| 57 | 10 | 1.15 % |
| 56 | 9 | 1.04 % |
| 55 | 9 | 1.04 % |
| 59 | 8 | 0.92 % |
| 52 | 8 | 0.92 % |
| 60 | 7 | 0.81 % |
| 58 | 7 | 0.81 % |
| 64 | 6 | 0.69 % |
| 62 | 5 | 0.58 % |
| 61 | 5 | 0.58 % |
| 63 | 4 | 0.46 % |
| 65 | 2 | 0.23 % |
| 66 | 2 | 0.23 % |
| 68 | 1 | 0.12 % |
| 76 | 1 | 0.12 % |
| 72 | 1 | 0.12 % |
| 6 | 1 | 0.12 % |
| 78 | 1 | 0.12 % |
| 79 | 1 | 0.12 % |
Inscripciones por Partido
| Partido | Inscriptos | % |
|---|---|---|
| Florencio Varela | 312 | 35.99 % |
| Quilmes | 205 | 23.64 % |
| Berazategui | 180 | 20.76 % |
| Indeterminado | 88 | 10.15 % |
| Almirante Brown | 35 | 4.04 % |
| Avellaneda | 14 | 1.61 % |
| Ciudad Autónoma de Buenos Aires | 4 | 0.46 % |
| La Plata | 2 | 0.23 % |
| Lomas de Zamora | 1 | 0.12 % |