INSCRIPCIONES 2020 > Carrera: Licenciatura en Trabajo Social
Inscripciones Efectivas
867
Inscripciones por Nacionalidad
Nacionalidad | Inscriptos | % |
---|---|---|
Argentino | 855 | 98.62 % |
Extranjero | 10 | 1.15 % |
Naturalizado | 2 | 0.23 % |
País de origen
País | Inscriptos | % |
---|---|---|
Argentina | 867 | 100 % |
Inscripciones por Sexo
Sexo | Inscriptos | % |
---|---|---|
Femenino | 764 | 88.12 % |
Masculino | 103 | 11.88 % |
Primera generación?
Primera Generación? | Inscriptos | % |
---|---|---|
Primera Generación | 635 | 73.24 % |
No definido | 159 | 18.34 % |
No es primera generación | 73 | 8.42 % |
Edad
Edad | Inscriptos | % |
---|---|---|
23 | 84 | 9.69 % |
24 | 46 | 5.31 % |
25 | 35 | 4.04 % |
26 | 34 | 3.92 % |
27 | 33 | 3.81 % |
38 | 31 | 3.58 % |
28 | 29 | 3.34 % |
42 | 28 | 3.23 % |
34 | 28 | 3.23 % |
30 | 26 | 3 % |
41 | 24 | 2.77 % |
33 | 24 | 2.77 % |
31 | 24 | 2.77 % |
45 | 23 | 2.65 % |
43 | 23 | 2.65 % |
37 | 22 | 2.54 % |
35 | 21 | 2.42 % |
22 | 21 | 2.42 % |
36 | 21 | 2.42 % |
40 | 21 | 2.42 % |
48 | 20 | 2.31 % |
39 | 19 | 2.19 % |
50 | 18 | 2.08 % |
44 | 18 | 2.08 % |
49 | 18 | 2.08 % |
29 | 17 | 1.96 % |
46 | 17 | 1.96 % |
47 | 15 | 1.73 % |
32 | 15 | 1.73 % |
53 | 14 | 1.61 % |
56 | 11 | 1.27 % |
54 | 9 | 1.04 % |
51 | 9 | 1.04 % |
52 | 9 | 1.04 % |
58 | 9 | 1.04 % |
55 | 8 | 0.92 % |
59 | 7 | 0.81 % |
63 | 6 | 0.69 % |
57 | 6 | 0.69 % |
61 | 5 | 0.58 % |
60 | 5 | 0.58 % |
62 | 4 | 0.46 % |
64 | 2 | 0.23 % |
65 | 2 | 0.23 % |
67 | 1 | 0.12 % |
77 | 1 | 0.12 % |
75 | 1 | 0.12 % |
78 | 1 | 0.12 % |
71 | 1 | 0.12 % |
5 | 1 | 0.12 % |
Inscripciones por Partido
Partido | Inscriptos | % |
---|---|---|
Florencio Varela | 311 | 35.87 % |
Quilmes | 206 | 23.76 % |
Berazategui | 180 | 20.76 % |
Indeterminado | 89 | 10.27 % |
Almirante Brown | 35 | 4.04 % |
Avellaneda | 14 | 1.61 % |
Ciudad Autónoma de Buenos Aires | 4 | 0.46 % |
La Plata | 2 | 0.23 % |
Lomas de Zamora | 1 | 0.12 % |