INSCRIPCIONES 2020 > Carrera: Licenciatura en Trabajo Social
Inscripciones Efectivas
867
Inscripciones por Nacionalidad
Nacionalidad | Inscriptos | % |
---|---|---|
Argentino | 854 | 98.5 % |
Extranjero | 11 | 1.27 % |
Naturalizado | 2 | 0.23 % |
País de origen
País | Inscriptos | % |
---|---|---|
Argentina | 866 | 99.88 % |
Bolivia | 1 | 0.12 % |
Inscripciones por Sexo
Sexo | Inscriptos | % |
---|---|---|
Femenino | 764 | 88.12 % |
Masculino | 103 | 11.88 % |
Primera generación?
Primera Generación? | Inscriptos | % |
---|---|---|
Primera Generación | 635 | 73.24 % |
No definido | 159 | 18.34 % |
No es primera generación | 73 | 8.42 % |
Edad
Edad | Inscriptos | % |
---|---|---|
23 | 78 | 9 % |
24 | 56 | 6.46 % |
25 | 39 | 4.5 % |
26 | 35 | 4.04 % |
27 | 34 | 3.92 % |
34 | 28 | 3.23 % |
43 | 28 | 3.23 % |
39 | 27 | 3.11 % |
30 | 27 | 3.11 % |
42 | 26 | 3 % |
40 | 25 | 2.88 % |
28 | 24 | 2.77 % |
45 | 24 | 2.77 % |
31 | 24 | 2.77 % |
38 | 24 | 2.77 % |
46 | 23 | 2.65 % |
35 | 23 | 2.65 % |
37 | 22 | 2.54 % |
33 | 21 | 2.42 % |
29 | 21 | 2.42 % |
32 | 19 | 2.19 % |
48 | 19 | 2.19 % |
50 | 18 | 2.08 % |
41 | 17 | 1.96 % |
36 | 17 | 1.96 % |
49 | 17 | 1.96 % |
44 | 16 | 1.85 % |
51 | 14 | 1.61 % |
47 | 14 | 1.61 % |
53 | 12 | 1.38 % |
56 | 11 | 1.27 % |
54 | 10 | 1.15 % |
52 | 9 | 1.04 % |
57 | 8 | 0.92 % |
55 | 8 | 0.92 % |
63 | 7 | 0.81 % |
61 | 7 | 0.81 % |
59 | 7 | 0.81 % |
60 | 7 | 0.81 % |
58 | 6 | 0.69 % |
65 | 4 | 0.46 % |
78 | 2 | 0.23 % |
62 | 2 | 0.23 % |
22 | 2 | 0.23 % |
64 | 1 | 0.12 % |
75 | 1 | 0.12 % |
5 | 1 | 0.12 % |
71 | 1 | 0.12 % |
67 | 1 | 0.12 % |
Inscripciones por Partido
Partido | Inscriptos | % |
---|---|---|
Florencio Varela | 311 | 35.87 % |
Quilmes | 206 | 23.76 % |
Berazategui | 180 | 20.76 % |
Indeterminado | 89 | 10.27 % |
Almirante Brown | 35 | 4.04 % |
Avellaneda | 14 | 1.61 % |
Ciudad Autónoma de Buenos Aires | 4 | 0.46 % |
La Plata | 2 | 0.23 % |
Lomas de Zamora | 1 | 0.12 % |