INSCRIPCIONES 2020 > Carrera: Licenciatura en Organización y Asistencia de Quirófanos
Inscripciones Efectivas
930
Inscripciones por Nacionalidad
| Nacionalidad | Inscriptos | % |
|---|---|---|
| Argentino | 905 | 97.31 % |
| Extranjero | 20 | 2.15 % |
| Naturalizado | 3 | 0.32 % |
| Por Opción | 2 | 0.22 % |
País de origen
| País | Inscriptos | % |
|---|---|---|
| Argentina | 924 | 99.35 % |
| No definido | 3 | 0.32 % |
| Paraguay | 3 | 0.32 % |
Inscripciones por Sexo
| Sexo | Inscriptos | % |
|---|---|---|
| Femenino | 808 | 86.88 % |
| Masculino | 122 | 13.12 % |
Primera generación?
| Primera Generación? | Inscriptos | % |
|---|---|---|
| Primera Generación | 729 | 78.39 % |
| No definido | 130 | 13.98 % |
| No es primera generación | 72 | 7.74 % |
Edad
| Edad | Inscriptos | % |
|---|---|---|
| 24 | 155 | 16.67 % |
| 25 | 107 | 11.51 % |
| 26 | 62 | 6.67 % |
| 27 | 62 | 6.67 % |
| 28 | 54 | 5.81 % |
| 29 | 52 | 5.59 % |
| 23 | 48 | 5.16 % |
| 31 | 39 | 4.19 % |
| 30 | 37 | 3.98 % |
| 32 | 34 | 3.66 % |
| 37 | 29 | 3.12 % |
| 33 | 29 | 3.12 % |
| 35 | 27 | 2.9 % |
| 36 | 24 | 2.58 % |
| 34 | 23 | 2.47 % |
| 38 | 19 | 2.04 % |
| 40 | 14 | 1.51 % |
| 44 | 14 | 1.51 % |
| 46 | 13 | 1.4 % |
| 41 | 12 | 1.29 % |
| 45 | 12 | 1.29 % |
| 39 | 10 | 1.08 % |
| 43 | 7 | 0.75 % |
| 42 | 7 | 0.75 % |
| 48 | 7 | 0.75 % |
| 52 | 5 | 0.54 % |
| 47 | 5 | 0.54 % |
| 50 | 4 | 0.43 % |
| 49 | 4 | 0.43 % |
| 53 | 4 | 0.43 % |
| 56 | 3 | 0.32 % |
| 54 | 3 | 0.32 % |
| 51 | 3 | 0.32 % |
| 55 | 1 | 0.11 % |
| 58 | 1 | 0.11 % |
Inscripciones por Partido
| Partido | Inscriptos | % |
|---|---|---|
| Florencio Varela | 233 | 25.05 % |
| Quilmes | 216 | 23.23 % |
| Berazategui | 177 | 19.03 % |
| Almirante Brown | 113 | 12.15 % |
| Indeterminado | 100 | 10.75 % |
| Avellaneda | 17 | 1.83 % |
| Lanús | 16 | 1.72 % |
| Lomas de Zamora | 12 | 1.29 % |
| La Plata | 8 | 0.86 % |
| Ciudad Autónoma de Buenos Aires | 7 | 0.75 % |
| Esteban Echeverría | 6 | 0.65 % |
| San Ignacio | 1 | 0.11 % |
| Cruz del Eje | 1 | 0.11 % |
| General Pueyrredón | 1 | 0.11 % |
| Presidente Perón | 1 | 0.11 % |
| San Vicente | 1 | 0.11 % |