INSCRIPCIONES 2020 > Carrera: Licenciatura en Gestión Ambiental
Inscripciones Efectivas
137
Inscripciones por Nacionalidad
Nacionalidad | Inscriptos | % |
---|---|---|
Argentino | 133 | 97.08 % |
Extranjero | 4 | 2.92 % |
País de origen
País | Inscriptos | % |
---|---|---|
Argentina | 136 | 99.27 % |
Paraguay | 1 | 0.73 % |
Inscripciones por Sexo
Sexo | Inscriptos | % |
---|---|---|
Femenino | 76 | 55.47 % |
Masculino | 61 | 44.53 % |
Primera generación?
Primera Generación? | Inscriptos | % |
---|---|---|
Primera Generación | 90 | 65.69 % |
No definido | 31 | 22.63 % |
No es primera generación | 16 | 11.68 % |
Edad
Edad | Inscriptos | % |
---|---|---|
23 | 17 | 12.41 % |
24 | 15 | 10.95 % |
25 | 9 | 6.57 % |
31 | 8 | 5.84 % |
29 | 7 | 5.11 % |
27 | 7 | 5.11 % |
26 | 6 | 4.38 % |
30 | 5 | 3.65 % |
28 | 5 | 3.65 % |
32 | 5 | 3.65 % |
33 | 5 | 3.65 % |
35 | 5 | 3.65 % |
34 | 4 | 2.92 % |
44 | 4 | 2.92 % |
37 | 4 | 2.92 % |
45 | 3 | 2.19 % |
46 | 3 | 2.19 % |
22 | 2 | 1.46 % |
39 | 2 | 1.46 % |
41 | 2 | 1.46 % |
42 | 2 | 1.46 % |
43 | 2 | 1.46 % |
47 | 2 | 1.46 % |
50 | 2 | 1.46 % |
70 | 1 | 0.73 % |
76 | 1 | 0.73 % |
54 | 1 | 0.73 % |
56 | 1 | 0.73 % |
58 | 1 | 0.73 % |
61 | 1 | 0.73 % |
62 | 1 | 0.73 % |
67 | 1 | 0.73 % |
68 | 1 | 0.73 % |
38 | 1 | 0.73 % |
36 | 1 | 0.73 % |
Inscripciones por Partido
Partido | Inscriptos | % |
---|---|---|
Florencio Varela | 40 | 29.2 % |
Berazategui | 40 | 29.2 % |
Quilmes | 28 | 20.44 % |
La Plata | 9 | 6.57 % |
Indeterminado | 7 | 5.11 % |
Almirante Brown | 5 | 3.65 % |
Avellaneda | 3 | 2.19 % |