Periodos de inscripción 2014
Inscripciones Efectivas
7022
Inscripciones por Instituto
Instituto | Inscriptos | % |
---|---|---|
Instituto de Ciencias de la Salud | 4169 | 59.37 % |
Instituto de Ciencias Sociales y Administración | 1511 | 21.52 % |
Instituto de Ingeniería y Agronomía | 1342 | 19.11 % |
Inscripciones por Carrera
Carrera | Inscriptos | % |
---|---|---|
Licenciatura en Enfermería | 1303 | 18.56 % |
Licenciatura en Kinesiología y Fisiatría | 1266 | 18.03 % |
Licenciatura en Organización y Asistencia de Quirófanos | 954 | 13.59 % |
Licenciatura en Administración | 779 | 11.09 % |
Ingeniería en Informática | 596 | 8.49 % |
Licenciatura en Relaciones del Trabajo | 583 | 8.3 % |
Bioquímica | 403 | 5.74 % |
Ingeniería Electromecánica | 310 | 4.41 % |
Tecnicatura Universitaria en Emergencias Sanitarias y Desastres | 243 | 3.46 % |
Ingeniería en Petróleo | 169 | 2.41 % |
Ingeniería Industrial | 153 | 2.18 % |
Licenciatura en Gestión Ambiental | 149 | 2.12 % |
Bioingeniería | 52 | 0.74 % |
Tecnicatura Universitaria en Producción Vegetal Intensiva | 35 | 0.5 % |
Tecnicatura Universitaria en Emprendimientos Agropecuarios | 27 | 0.38 % |
Inscripciones por Nacionalidad
Nacionalidad | Inscriptos | % |
---|---|---|
Argentino | 6775 | 96.48 % |
Extranjero | 221 | 3.15 % |
Naturalizado | 18 | 0.26 % |
Por Opción | 8 | 0.11 % |
País de origen
País | Inscriptos | % |
---|---|---|
Argentina | 6784 | 96.61 % |
Paraguay | 99 | 1.41 % |
Bolivia | 70 | 1 % |
Perú | 23 | 0.33 % |
Uruguay | 13 | 0.19 % |
Chile | 11 | 0.16 % |
Colombia | 6 | 0.09 % |
No definido | 3 | 0.04 % |
Brasil | 3 | 0.04 % |
Canadá | 3 | 0.04 % |
España | 2 | 0.03 % |
Ecuador | 2 | 0.03 % |
Italia | 1 | 0.01 % |
Ucrania | 1 | 0.01 % |
Australia | 1 | 0.01 % |
Inscripciones por Sexo
Sexo | Inscriptos | % |
---|---|---|
Femenino | 4557 | 64.9 % |
Masculino | 2465 | 35.1 % |
Primera generación?
Primera Generación? | Inscriptos | % |
---|---|---|
Primera Generación | 5393 | 76.8 % |
No definido | 1019 | 14.51 % |
No es primera generación | 611 | 8.7 % |
Edad
Edad | Inscriptos | % |
---|---|---|
29 | 820 | 11.68 % |
30 | 809 | 11.52 % |
31 | 558 | 7.95 % |
32 | 416 | 5.92 % |
33 | 407 | 5.8 % |
34 | 334 | 4.76 % |
35 | 330 | 4.7 % |
36 | 268 | 3.82 % |
37 | 262 | 3.73 % |
38 | 252 | 3.59 % |
39 | 233 | 3.32 % |
43 | 181 | 2.58 % |
42 | 180 | 2.56 % |
40 | 179 | 2.55 % |
44 | 162 | 2.31 % |
41 | 160 | 2.28 % |
46 | 156 | 2.22 % |
45 | 146 | 2.08 % |
47 | 119 | 1.69 % |
48 | 116 | 1.65 % |
49 | 113 | 1.61 % |
50 | 113 | 1.61 % |
51 | 87 | 1.24 % |
52 | 76 | 1.08 % |
53 | 69 | 0.98 % |
55 | 62 | 0.88 % |
54 | 62 | 0.88 % |
57 | 47 | 0.67 % |
58 | 45 | 0.64 % |
56 | 40 | 0.57 % |
60 | 32 | 0.46 % |
59 | 32 | 0.46 % |
62 | 24 | 0.34 % |
61 | 23 | 0.33 % |
65 | 20 | 0.28 % |
64 | 20 | 0.28 % |
66 | 14 | 0.2 % |
63 | 10 | 0.14 % |
68 | 7 | 0.1 % |
71 | 5 | 0.07 % |
67 | 4 | 0.06 % |
74 | 4 | 0.06 % |
75 | 3 | 0.04 % |
70 | 3 | 0.04 % |
72 | 3 | 0.04 % |
27 | 3 | 0.04 % |
947 | 2 | 0.03 % |
79 | 2 | 0.03 % |
829 | 1 | 0.01 % |
76 | 1 | 0.01 % |
85 | 1 | 0.01 % |
125 | 1 | 0.01 % |
73 | 1 | 0.01 % |
28 | 1 | 0.01 % |
142 | 1 | 0.01 % |
78 | 1 | 0.01 % |
80 | 1 | 0.01 % |
Inscripciones por Partido
Partido | Inscriptos | % |
---|---|---|
Florencio Varela | 3144 | 44.77 % |
Berazategui | 1617 | 23.03 % |
Quilmes | 1409 | 20.07 % |
Almirante Brown | 392 | 5.58 % |
Indeterminado | 82 | 1.17 % |
La Plata | 75 | 1.07 % |
Avellaneda | 73 | 1.04 % |
Lomas de Zamora | 46 | 0.66 % |
Ciudad Autónoma de Buenos Aires | 38 | 0.54 % |
Lanús | 25 | 0.36 % |
Esteban Echeverría | 13 | 0.19 % |
Presidente Perón | 9 | 0.13 % |
Indeterminado | 6 | 0.09 % |
Ezeiza | 5 | 0.07 % |
San Vicente | 5 | 0.07 % |
Ensenada | 3 | 0.04 % |
La Matanza | 3 | 0.04 % |
Berisso | 2 | 0.03 % |
Merlo | 2 | 0.03 % |
Tres de Febrero | 2 | 0.03 % |
San Isidro | 1 | 0.01 % |
San Miguel | 1 | 0.01 % |
Tres Arroyos | 1 | 0.01 % |
Necochea | 1 | 0.01 % |
San Nicolas | 1 | 0.01 % |
El Carmen | 1 | 0.01 % |
Cruz del Eje | 1 | 0.01 % |
Ituzaingó | 1 | 0.01 % |
Gualeguaychú | 1 | 0.01 % |
Moreno | 1 | 0.01 % |
Chivilcoy | 1 | 0.01 % |
Indeterminado | 1 | 0.01 % |
Cañuelas | 1 | 0.01 % |