2014 > Carrera: Licenciatura en Organización y Asistencia de Quirófanos
Inscripciones Efectivas
954
Inscripciones por Nacionalidad
| Nacionalidad | Inscriptos | % |
|---|---|---|
| Argentino | 929 | 97.38 % |
| Extranjero | 23 | 2.41 % |
| Por Opción | 2 | 0.21 % |
País de origen
| País | Inscriptos | % |
|---|---|---|
| Argentina | 930 | 97.48 % |
| Paraguay | 11 | 1.15 % |
| Chile | 4 | 0.42 % |
| Bolivia | 4 | 0.42 % |
| Perú | 2 | 0.21 % |
| Australia | 1 | 0.1 % |
| Colombia | 1 | 0.1 % |
| No definido | 1 | 0.1 % |
Inscripciones por Sexo
| Sexo | Inscriptos | % |
|---|---|---|
| Femenino | 867 | 90.88 % |
| Masculino | 87 | 9.12 % |
Primera generación?
| Primera Generación? | Inscriptos | % |
|---|---|---|
| Primera Generación | 762 | 79.87 % |
| No definido | 126 | 13.21 % |
| No es primera generación | 67 | 7.02 % |
Edad
| Edad | Inscriptos | % |
|---|---|---|
| 30 | 120 | 12.58 % |
| 31 | 119 | 12.47 % |
| 32 | 68 | 7.13 % |
| 29 | 58 | 6.08 % |
| 34 | 57 | 5.97 % |
| 33 | 50 | 5.24 % |
| 37 | 42 | 4.4 % |
| 35 | 41 | 4.3 % |
| 36 | 37 | 3.88 % |
| 38 | 33 | 3.46 % |
| 41 | 32 | 3.35 % |
| 42 | 26 | 2.73 % |
| 40 | 26 | 2.73 % |
| 45 | 22 | 2.31 % |
| 43 | 21 | 2.2 % |
| 39 | 20 | 2.1 % |
| 47 | 19 | 1.99 % |
| 52 | 18 | 1.89 % |
| 51 | 18 | 1.89 % |
| 46 | 17 | 1.78 % |
| 49 | 17 | 1.78 % |
| 48 | 17 | 1.78 % |
| 44 | 15 | 1.57 % |
| 50 | 12 | 1.26 % |
| 55 | 7 | 0.73 % |
| 53 | 7 | 0.73 % |
| 58 | 6 | 0.63 % |
| 54 | 5 | 0.52 % |
| 56 | 5 | 0.52 % |
| 62 | 4 | 0.42 % |
| 60 | 3 | 0.31 % |
| 65 | 2 | 0.21 % |
| 57 | 2 | 0.21 % |
| 59 | 2 | 0.21 % |
| 66 | 2 | 0.21 % |
| 125 | 1 | 0.1 % |
| 61 | 1 | 0.1 % |
| 67 | 1 | 0.1 % |
| 28 | 1 | 0.1 % |
Inscripciones por Partido
| Partido | Inscriptos | % |
|---|---|---|
| Florencio Varela | 433 | 45.39 % |
| Berazategui | 245 | 25.68 % |
| Quilmes | 186 | 19.5 % |
| Almirante Brown | 52 | 5.45 % |
| Indeterminado | 8 | 0.84 % |
| Avellaneda | 6 | 0.63 % |
| La Plata | 5 | 0.52 % |
| Ciudad Autónoma de Buenos Aires | 3 | 0.31 % |
| Lomas de Zamora | 3 | 0.31 % |
| Indeterminado | 2 | 0.21 % |
| Merlo | 1 | 0.1 % |
| Lanús | 1 | 0.1 % |
| San Vicente | 1 | 0.1 % |
| Esteban Echeverría | 1 | 0.1 % |
| El Carmen | 1 | 0.1 % |