2014 > Carrera: Tecnicatura Universitaria en Emergencias Sanitarias y Desastres
Inscripciones Efectivas
243
Inscripciones por Nacionalidad
Nacionalidad | Inscriptos | % |
---|---|---|
Argentino | 236 | 97.12 % |
Extranjero | 6 | 2.47 % |
Naturalizado | 1 | 0.41 % |
País de origen
País | Inscriptos | % |
---|---|---|
Argentina | 237 | 97.53 % |
Perú | 2 | 0.82 % |
Uruguay | 2 | 0.82 % |
Bolivia | 1 | 0.41 % |
Brasil | 1 | 0.41 % |
Inscripciones por Sexo
Sexo | Inscriptos | % |
---|---|---|
Femenino | 175 | 72.02 % |
Masculino | 68 | 27.98 % |
Primera generación?
Primera Generación? | Inscriptos | % |
---|---|---|
Primera Generación | 190 | 78.19 % |
No definido | 29 | 11.93 % |
No es primera generación | 24 | 9.88 % |
Edad
Edad | Inscriptos | % |
---|---|---|
30 | 20 | 8.23 % |
33 | 14 | 5.76 % |
29 | 13 | 5.35 % |
31 | 13 | 5.35 % |
45 | 11 | 4.53 % |
34 | 10 | 4.12 % |
46 | 9 | 3.7 % |
54 | 8 | 3.29 % |
44 | 8 | 3.29 % |
36 | 8 | 3.29 % |
49 | 8 | 3.29 % |
41 | 8 | 3.29 % |
48 | 7 | 2.88 % |
38 | 7 | 2.88 % |
52 | 6 | 2.47 % |
35 | 6 | 2.47 % |
37 | 6 | 2.47 % |
43 | 6 | 2.47 % |
50 | 6 | 2.47 % |
28 | 5 | 2.06 % |
39 | 5 | 2.06 % |
58 | 5 | 2.06 % |
53 | 5 | 2.06 % |
55 | 5 | 2.06 % |
32 | 4 | 1.65 % |
40 | 4 | 1.65 % |
51 | 4 | 1.65 % |
61 | 4 | 1.65 % |
65 | 4 | 1.65 % |
60 | 3 | 1.23 % |
42 | 3 | 1.23 % |
59 | 3 | 1.23 % |
57 | 2 | 0.82 % |
62 | 2 | 0.82 % |
71 | 2 | 0.82 % |
56 | 2 | 0.82 % |
64 | 1 | 0.41 % |
946 | 1 | 0.41 % |
66 | 1 | 0.41 % |
67 | 1 | 0.41 % |
72 | 1 | 0.41 % |
27 | 1 | 0.41 % |
63 | 1 | 0.41 % |
Inscripciones por Partido
Partido | Inscriptos | % |
---|---|---|
Florencio Varela | 124 | 51.03 % |
Berazategui | 42 | 17.28 % |
Quilmes | 38 | 15.64 % |
Almirante Brown | 13 | 5.35 % |
La Plata | 5 | 2.06 % |
Indeterminado | 4 | 1.65 % |
Ciudad Autónoma de Buenos Aires | 2 | 0.82 % |
Avellaneda | 2 | 0.82 % |
Ezeiza | 2 | 0.82 % |
Lomas de Zamora | 2 | 0.82 % |
Presidente Perón | 2 | 0.82 % |
Lanús | 1 | 0.41 % |
San Vicente | 1 | 0.41 % |
Tres de Febrero | 1 | 0.41 % |
Ensenada | 1 | 0.41 % |
Indeterminado | 1 | 0.41 % |
Indeterminado | 1 | 0.41 % |