2014 > Carrera: Licenciatura en Administración
Inscripciones Efectivas
779
Inscripciones por Nacionalidad
Nacionalidad | Inscriptos | % |
---|---|---|
Argentino | 752 | 96.53 % |
Extranjero | 22 | 2.82 % |
Naturalizado | 3 | 0.39 % |
Por Opción | 2 | 0.26 % |
País de origen
País | Inscriptos | % |
---|---|---|
Argentina | 754 | 96.79 % |
Paraguay | 17 | 2.18 % |
Bolivia | 4 | 0.51 % |
Canadá | 2 | 0.26 % |
Perú | 1 | 0.13 % |
Colombia | 1 | 0.13 % |
Inscripciones por Sexo
Sexo | Inscriptos | % |
---|---|---|
Femenino | 510 | 65.47 % |
Masculino | 269 | 34.53 % |
Primera generación?
Primera Generación? | Inscriptos | % |
---|---|---|
Primera Generación | 600 | 77.02 % |
No definido | 124 | 15.92 % |
No es primera generación | 55 | 7.06 % |
Edad
Edad | Inscriptos | % |
---|---|---|
29 | 155 | 19.9 % |
30 | 109 | 13.99 % |
32 | 60 | 7.7 % |
31 | 55 | 7.06 % |
33 | 44 | 5.65 % |
35 | 39 | 5.01 % |
34 | 36 | 4.62 % |
38 | 35 | 4.49 % |
36 | 31 | 3.98 % |
42 | 25 | 3.21 % |
39 | 24 | 3.08 % |
37 | 24 | 3.08 % |
41 | 21 | 2.7 % |
40 | 20 | 2.57 % |
43 | 17 | 2.18 % |
46 | 9 | 1.16 % |
49 | 9 | 1.16 % |
45 | 8 | 1.03 % |
52 | 7 | 0.9 % |
44 | 7 | 0.9 % |
47 | 7 | 0.9 % |
50 | 4 | 0.51 % |
54 | 4 | 0.51 % |
55 | 3 | 0.39 % |
60 | 3 | 0.39 % |
59 | 3 | 0.39 % |
53 | 3 | 0.39 % |
56 | 3 | 0.39 % |
61 | 3 | 0.39 % |
48 | 3 | 0.39 % |
51 | 2 | 0.26 % |
57 | 1 | 0.13 % |
72 | 1 | 0.13 % |
58 | 1 | 0.13 % |
947 | 1 | 0.13 % |
65 | 1 | 0.13 % |
64 | 1 | 0.13 % |
Inscripciones por Partido
Partido | Inscriptos | % |
---|---|---|
Florencio Varela | 390 | 50.06 % |
Berazategui | 180 | 23.11 % |
Quilmes | 174 | 22.34 % |
Almirante Brown | 18 | 2.31 % |
Indeterminado | 8 | 1.03 % |
La Plata | 2 | 0.26 % |
Avellaneda | 2 | 0.26 % |
Lomas de Zamora | 1 | 0.13 % |
Ciudad Autónoma de Buenos Aires | 1 | 0.13 % |