2014 > Carrera: Ingeniería en Informática
Inscripciones Efectivas
596
Inscripciones por Nacionalidad
Nacionalidad | Inscriptos | % |
---|---|---|
Argentino | 576 | 96.64 % |
Extranjero | 17 | 2.85 % |
Naturalizado | 3 | 0.5 % |
País de origen
País | Inscriptos | % |
---|---|---|
Argentina | 577 | 96.81 % |
Paraguay | 7 | 1.17 % |
Bolivia | 5 | 0.84 % |
Colombia | 2 | 0.34 % |
Perú | 2 | 0.34 % |
Uruguay | 1 | 0.17 % |
No definido | 1 | 0.17 % |
Ecuador | 1 | 0.17 % |
Inscripciones por Sexo
Sexo | Inscriptos | % |
---|---|---|
Masculino | 508 | 85.23 % |
Femenino | 88 | 14.77 % |
Primera generación?
Primera Generación? | Inscriptos | % |
---|---|---|
Primera Generación | 453 | 76.01 % |
No definido | 84 | 14.09 % |
No es primera generación | 59 | 9.9 % |
Edad
Edad | Inscriptos | % |
---|---|---|
29 | 117 | 19.63 % |
30 | 86 | 14.43 % |
31 | 58 | 9.73 % |
32 | 46 | 7.72 % |
33 | 32 | 5.37 % |
34 | 30 | 5.03 % |
28 | 29 | 4.87 % |
36 | 26 | 4.36 % |
35 | 24 | 4.03 % |
39 | 18 | 3.02 % |
37 | 18 | 3.02 % |
38 | 15 | 2.52 % |
43 | 10 | 1.68 % |
45 | 8 | 1.34 % |
40 | 8 | 1.34 % |
47 | 8 | 1.34 % |
54 | 7 | 1.17 % |
42 | 6 | 1.01 % |
44 | 6 | 1.01 % |
41 | 6 | 1.01 % |
46 | 6 | 1.01 % |
48 | 6 | 1.01 % |
50 | 5 | 0.84 % |
53 | 4 | 0.67 % |
52 | 4 | 0.67 % |
49 | 3 | 0.5 % |
51 | 2 | 0.34 % |
57 | 2 | 0.34 % |
65 | 2 | 0.34 % |
64 | 2 | 0.34 % |
55 | 1 | 0.17 % |
27 | 1 | 0.17 % |
Inscripciones por Partido
Partido | Inscriptos | % |
---|---|---|
Florencio Varela | 312 | 52.35 % |
Berazategui | 147 | 24.66 % |
Quilmes | 90 | 15.1 % |
Almirante Brown | 25 | 4.19 % |
Indeterminado | 7 | 1.17 % |
La Plata | 4 | 0.67 % |
Avellaneda | 3 | 0.5 % |
Ciudad Autónoma de Buenos Aires | 3 | 0.5 % |
Esteban Echeverría | 2 | 0.34 % |
La Matanza | 1 | 0.17 % |
Lomas de Zamora | 1 | 0.17 % |