2014 > Carrera: Ingeniería Electromecánica
Inscripciones Efectivas
310
Inscripciones por Nacionalidad
Nacionalidad | Inscriptos | % |
---|---|---|
Argentino | 292 | 94.19 % |
Extranjero | 16 | 5.16 % |
Naturalizado | 1 | 0.32 % |
Por Opción | 1 | 0.32 % |
País de origen
País | Inscriptos | % |
---|---|---|
Argentina | 292 | 94.19 % |
Paraguay | 10 | 3.23 % |
Bolivia | 4 | 1.29 % |
Perú | 2 | 0.65 % |
Chile | 1 | 0.32 % |
No definido | 1 | 0.32 % |
Inscripciones por Sexo
Sexo | Inscriptos | % |
---|---|---|
Masculino | 301 | 97.1 % |
Femenino | 9 | 2.9 % |
Primera generación?
Primera Generación? | Inscriptos | % |
---|---|---|
Primera Generación | 244 | 78.71 % |
No definido | 38 | 12.26 % |
No es primera generación | 28 | 9.03 % |
Edad
Edad | Inscriptos | % |
---|---|---|
30 | 67 | 21.61 % |
29 | 37 | 11.94 % |
31 | 30 | 9.68 % |
32 | 22 | 7.1 % |
33 | 16 | 5.16 % |
35 | 15 | 4.84 % |
36 | 12 | 3.87 % |
38 | 11 | 3.55 % |
40 | 10 | 3.23 % |
34 | 9 | 2.9 % |
39 | 9 | 2.9 % |
28 | 7 | 2.26 % |
46 | 6 | 1.94 % |
41 | 6 | 1.94 % |
49 | 6 | 1.94 % |
37 | 6 | 1.94 % |
44 | 5 | 1.61 % |
43 | 5 | 1.61 % |
55 | 4 | 1.29 % |
47 | 4 | 1.29 % |
52 | 3 | 0.97 % |
42 | 3 | 0.97 % |
57 | 3 | 0.97 % |
56 | 2 | 0.65 % |
48 | 2 | 0.65 % |
51 | 2 | 0.65 % |
53 | 2 | 0.65 % |
69 | 1 | 0.32 % |
59 | 1 | 0.32 % |
61 | 1 | 0.32 % |
64 | 1 | 0.32 % |
65 | 1 | 0.32 % |
45 | 1 | 0.32 % |
Inscripciones por Partido
Partido | Inscriptos | % |
---|---|---|
Florencio Varela | 150 | 48.39 % |
Berazategui | 81 | 26.13 % |
Quilmes | 54 | 17.42 % |
Almirante Brown | 17 | 5.48 % |
Lanús | 2 | 0.65 % |
Avellaneda | 1 | 0.32 % |
La Plata | 1 | 0.32 % |
Ciudad Autónoma de Buenos Aires | 1 | 0.32 % |