2014 > Carrera: Ingeniería Electromecánica
Inscripciones Efectivas
310
Inscripciones por Nacionalidad
Nacionalidad | Inscriptos | % |
---|---|---|
Argentino | 292 | 94.19 % |
Extranjero | 16 | 5.16 % |
Naturalizado | 1 | 0.32 % |
Por Opción | 1 | 0.32 % |
País de origen
País | Inscriptos | % |
---|---|---|
Argentina | 292 | 94.19 % |
Paraguay | 10 | 3.23 % |
Bolivia | 4 | 1.29 % |
Perú | 2 | 0.65 % |
Chile | 1 | 0.32 % |
No definido | 1 | 0.32 % |
Inscripciones por Sexo
Sexo | Inscriptos | % |
---|---|---|
Masculino | 301 | 97.1 % |
Femenino | 9 | 2.9 % |
Primera generación?
Primera Generación? | Inscriptos | % |
---|---|---|
Primera Generación | 244 | 78.71 % |
No definido | 38 | 12.26 % |
No es primera generación | 28 | 9.03 % |
Edad
Edad | Inscriptos | % |
---|---|---|
30 | 63 | 20.32 % |
31 | 38 | 12.26 % |
29 | 27 | 8.71 % |
32 | 27 | 8.71 % |
33 | 16 | 5.16 % |
35 | 16 | 5.16 % |
39 | 13 | 4.19 % |
34 | 13 | 4.19 % |
37 | 12 | 3.87 % |
40 | 9 | 2.9 % |
38 | 8 | 2.58 % |
44 | 7 | 2.26 % |
36 | 7 | 2.26 % |
41 | 6 | 1.94 % |
47 | 5 | 1.61 % |
42 | 5 | 1.61 % |
55 | 4 | 1.29 % |
46 | 4 | 1.29 % |
49 | 4 | 1.29 % |
53 | 4 | 1.29 % |
50 | 3 | 0.97 % |
57 | 3 | 0.97 % |
48 | 3 | 0.97 % |
56 | 2 | 0.65 % |
52 | 2 | 0.65 % |
43 | 2 | 0.65 % |
70 | 1 | 0.32 % |
45 | 1 | 0.32 % |
51 | 1 | 0.32 % |
59 | 1 | 0.32 % |
61 | 1 | 0.32 % |
64 | 1 | 0.32 % |
65 | 1 | 0.32 % |
Inscripciones por Partido
Partido | Inscriptos | % |
---|---|---|
Florencio Varela | 149 | 48.06 % |
Berazategui | 80 | 25.81 % |
Quilmes | 54 | 17.42 % |
Almirante Brown | 18 | 5.81 % |
Lanús | 2 | 0.65 % |
Cruz del Eje | 1 | 0.32 % |
Avellaneda | 1 | 0.32 % |
La Plata | 1 | 0.32 % |
Ciudad Autónoma de Buenos Aires | 1 | 0.32 % |