2014 > Carrera: Tecnicatura Universitaria en Producción Vegetal Intensiva
Inscripciones Efectivas
35
Inscripciones por Nacionalidad
| Nacionalidad | Inscriptos | % |
|---|---|---|
| Argentino | 33 | 94.29 % |
| Extranjero | 2 | 5.71 % |
País de origen
| País | Inscriptos | % |
|---|---|---|
| Argentina | 33 | 94.29 % |
| Bolivia | 1 | 2.86 % |
| España | 1 | 2.86 % |
Inscripciones por Sexo
| Sexo | Inscriptos | % |
|---|---|---|
| Femenino | 18 | 51.43 % |
| Masculino | 17 | 48.57 % |
Primera generación?
| Primera Generación? | Inscriptos | % |
|---|---|---|
| Primera Generación | 22 | 62.86 % |
| No definido | 9 | 25.71 % |
| No es primera generación | 4 | 11.43 % |
Edad
| Edad | Inscriptos | % |
|---|---|---|
| 30 | 4 | 11.43 % |
| 31 | 3 | 8.57 % |
| 34 | 3 | 8.57 % |
| 57 | 2 | 5.71 % |
| 58 | 2 | 5.71 % |
| 68 | 2 | 5.71 % |
| 38 | 1 | 2.86 % |
| 40 | 1 | 2.86 % |
| 42 | 1 | 2.86 % |
| 29 | 1 | 2.86 % |
| 44 | 1 | 2.86 % |
| 47 | 1 | 2.86 % |
| 49 | 1 | 2.86 % |
| 50 | 1 | 2.86 % |
| 52 | 1 | 2.86 % |
| 55 | 1 | 2.86 % |
| 56 | 1 | 2.86 % |
| 64 | 1 | 2.86 % |
| 66 | 1 | 2.86 % |
| 43 | 1 | 2.86 % |
| 32 | 1 | 2.86 % |
| 33 | 1 | 2.86 % |
| 35 | 1 | 2.86 % |
| 36 | 1 | 2.86 % |
| 37 | 1 | 2.86 % |
Inscripciones por Partido
| Partido | Inscriptos | % |
|---|---|---|
| Florencio Varela | 18 | 51.43 % |
| Berazategui | 8 | 22.86 % |
| Quilmes | 4 | 11.43 % |
| La Plata | 3 | 8.57 % |
| Almirante Brown | 1 | 2.86 % |
| Indeterminado | 1 | 2.86 % |