Periodos de inscripción Inscripción Propuestas Vinculación 2026
Inscripciones Efectivas
32
Inscripciones por Instituto
| Instituto | Inscriptos | % |
|---|---|---|
| Secretaría de Política y Territorio | 32 | 100 % |
Inscripciones por Carrera
| Carrera | Inscriptos | % |
|---|---|---|
| Cursos de Oficios | 18 | 56.25 % |
| Cursos de Vinculación Cultural | 12 | 37.5 % |
| Cursos de Vinculación | 2 | 6.25 % |
Inscripciones por Nacionalidad
| Nacionalidad | Inscriptos | % |
|---|---|---|
| Argentino | 28 | 87.5 % |
| Extranjero | 4 | 12.5 % |
País de origen
| País | Inscriptos | % |
|---|---|---|
| Argentina | 30 | 93.75 % |
| Bolivia | 2 | 6.25 % |
Inscripciones por Sexo
| Sexo | Inscriptos | % |
|---|---|---|
| Masculino | 18 | 56.25 % |
| Femenino | 14 | 43.75 % |
Primera generación?
| Primera Generación? | Inscriptos | % |
|---|---|---|
| No definido | 23 | 71.88 % |
| Primera Generación | 8 | 25 % |
| No es primera generación | 2 | 6.25 % |
Edad
| Edad | Inscriptos | % |
|---|---|---|
| 23 | 4 | 12.5 % |
| 18 | 4 | 12.5 % |
| 31 | 3 | 9.38 % |
| 27 | 2 | 6.25 % |
| 45 | 2 | 6.25 % |
| 42 | 2 | 6.25 % |
| 30 | 1 | 3.13 % |
| 34 | 1 | 3.13 % |
| 39 | 1 | 3.13 % |
| 41 | 1 | 3.13 % |
| 43 | 1 | 3.13 % |
| 44 | 1 | 3.13 % |
| 49 | 1 | 3.13 % |
| 51 | 1 | 3.13 % |
| 17 | 1 | 3.13 % |
| 85 | 1 | 3.13 % |
| 19 | 1 | 3.13 % |
| 21 | 1 | 3.13 % |
| 22 | 1 | 3.13 % |
| 24 | 1 | 3.13 % |
| 29 | 1 | 3.13 % |
Inscripciones por Partido
| Partido | Inscriptos | % |
|---|---|---|
| Florencio Varela | 7 | 21.88 % |
| Quilmes | 5 | 15.63 % |
| Berazategui | 4 | 12.5 % |
| Almirante Brown | 1 | 3.13 % |