Inscripción Propuestas Vinculación 2026 > Carrera: Cursos de Idioma
Inscripciones Efectivas
104
Inscripciones por Nacionalidad
| Nacionalidad | Inscriptos | % |
|---|---|---|
| Argentino | 100 | 96.15 % |
| Extranjero | 4 | 3.85 % |
País de origen
| País | Inscriptos | % |
|---|---|---|
| Argentina | 101 | 97.12 % |
| No definido | 2 | 1.92 % |
| Paraguay | 1 | 0.96 % |
Inscripciones por Sexo
| Sexo | Inscriptos | % |
|---|---|---|
| Femenino | 73 | 70.19 % |
| Masculino | 31 | 29.81 % |
Primera generación?
| Primera Generación? | Inscriptos | % |
|---|---|---|
| No definido | 48 | 46.15 % |
| Primera Generación | 44 | 42.31 % |
| No es primera generación | 12 | 11.54 % |
Edad
| Edad | Inscriptos | % |
|---|---|---|
| 23 | 8 | 7.69 % |
| 25 | 8 | 7.69 % |
| 24 | 7 | 6.73 % |
| 21 | 6 | 5.77 % |
| 27 | 6 | 5.77 % |
| 20 | 6 | 5.77 % |
| 33 | 6 | 5.77 % |
| 34 | 5 | 4.81 % |
| 28 | 5 | 4.81 % |
| 29 | 5 | 4.81 % |
| 26 | 4 | 3.85 % |
| 18 | 4 | 3.85 % |
| 19 | 3 | 2.88 % |
| 46 | 2 | 1.92 % |
| 38 | 2 | 1.92 % |
| 48 | 2 | 1.92 % |
| 36 | 2 | 1.92 % |
| 58 | 2 | 1.92 % |
| 41 | 2 | 1.92 % |
| 17 | 2 | 1.92 % |
| 61 | 1 | 0.96 % |
| 22 | 1 | 0.96 % |
| 30 | 1 | 0.96 % |
| 31 | 1 | 0.96 % |
| 32 | 1 | 0.96 % |
| 37 | 1 | 0.96 % |
| 39 | 1 | 0.96 % |
| 43 | 1 | 0.96 % |
| 44 | 1 | 0.96 % |
| 45 | 1 | 0.96 % |
| 49 | 1 | 0.96 % |
| 51 | 1 | 0.96 % |
| 52 | 1 | 0.96 % |
| 54 | 1 | 0.96 % |
| 55 | 1 | 0.96 % |
| 57 | 1 | 0.96 % |
| 16 | 1 | 0.96 % |
Inscripciones por Partido
| Partido | Inscriptos | % |
|---|---|---|
| Florencio Varela | 24 | 23.08 % |
| Berazategui | 19 | 18.27 % |
| Quilmes | 9 | 8.65 % |
| Almirante Brown | 5 | 4.81 % |
| Indeterminado | 5 | 4.81 % |
| Indeterminado | 1 | 0.96 % |
| Avellaneda | 1 | 0.96 % |
| Lanús | 1 | 0.96 % |
| Lomas de Zamora | 1 | 0.96 % |
| Ciudad Autónoma de Buenos Aires | 1 | 0.96 % |