Inscripción Propuestas Vinculación 2026 > Carrera: Cursos de Idioma
Inscripciones Efectivas
47
Inscripciones por Nacionalidad
| Nacionalidad | Inscriptos | % |
|---|---|---|
| Argentino | 46 | 97.87 % |
| Extranjero | 1 | 2.13 % |
País de origen
| País | Inscriptos | % |
|---|---|---|
| Argentina | 46 | 97.87 % |
| Paraguay | 1 | 2.13 % |
Inscripciones por Sexo
| Sexo | Inscriptos | % |
|---|---|---|
| Femenino | 33 | 70.21 % |
| Masculino | 14 | 29.79 % |
Primera generación?
| Primera Generación? | Inscriptos | % |
|---|---|---|
| Primera Generación | 25 | 53.19 % |
| No definido | 19 | 40.43 % |
| No es primera generación | 3 | 6.38 % |
Edad
| Edad | Inscriptos | % |
|---|---|---|
| 23 | 5 | 10.64 % |
| 28 | 4 | 8.51 % |
| 21 | 3 | 6.38 % |
| 33 | 3 | 6.38 % |
| 19 | 3 | 6.38 % |
| 26 | 3 | 6.38 % |
| 27 | 3 | 6.38 % |
| 29 | 2 | 4.26 % |
| 46 | 2 | 4.26 % |
| 20 | 2 | 4.26 % |
| 38 | 2 | 4.26 % |
| 24 | 2 | 4.26 % |
| 34 | 2 | 4.26 % |
| 55 | 1 | 2.13 % |
| 18 | 1 | 2.13 % |
| 25 | 1 | 2.13 % |
| 30 | 1 | 2.13 % |
| 31 | 1 | 2.13 % |
| 37 | 1 | 2.13 % |
| 39 | 1 | 2.13 % |
| 41 | 1 | 2.13 % |
| 45 | 1 | 2.13 % |
| 52 | 1 | 2.13 % |
| 17 | 1 | 2.13 % |
Inscripciones por Partido
| Partido | Inscriptos | % |
|---|---|---|
| Florencio Varela | 14 | 29.79 % |
| Berazategui | 7 | 14.89 % |
| Almirante Brown | 3 | 6.38 % |
| Quilmes | 3 | 6.38 % |
| Indeterminado | 2 | 4.26 % |
| Avellaneda | 1 | 2.13 % |
| Lomas de Zamora | 1 | 2.13 % |