Inscripción Propuestas Vinculación 2026 > Carrera: Cursos de Oficios
Inscripciones Efectivas
142
Inscripciones por Nacionalidad
| Nacionalidad | Inscriptos | % |
|---|---|---|
| Argentino | 138 | 97.18 % |
| Extranjero | 3 | 2.11 % |
| Naturalizado | 1 | 0.7 % |
País de origen
| País | Inscriptos | % |
|---|---|---|
| Argentina | 140 | 98.59 % |
| Bolivia | 1 | 0.7 % |
| No definido | 1 | 0.7 % |
Inscripciones por Sexo
| Sexo | Inscriptos | % |
|---|---|---|
| Masculino | 122 | 85.92 % |
| Femenino | 20 | 14.08 % |
Primera generación?
| Primera Generación? | Inscriptos | % |
|---|---|---|
| No definido | 85 | 59.86 % |
| Primera Generación | 50 | 35.21 % |
| No es primera generación | 8 | 5.63 % |
Edad
| Edad | Inscriptos | % |
|---|---|---|
| 21 | 10 | 7.04 % |
| 26 | 10 | 7.04 % |
| 33 | 7 | 4.93 % |
| 18 | 6 | 4.23 % |
| 22 | 6 | 4.23 % |
| 27 | 6 | 4.23 % |
| 29 | 6 | 4.23 % |
| 31 | 6 | 4.23 % |
| 19 | 6 | 4.23 % |
| 23 | 5 | 3.52 % |
| 40 | 5 | 3.52 % |
| 32 | 5 | 3.52 % |
| 34 | 5 | 3.52 % |
| 35 | 5 | 3.52 % |
| 24 | 5 | 3.52 % |
| 41 | 4 | 2.82 % |
| 43 | 4 | 2.82 % |
| 39 | 4 | 2.82 % |
| 46 | 4 | 2.82 % |
| 25 | 3 | 2.11 % |
| 42 | 3 | 2.11 % |
| 30 | 3 | 2.11 % |
| 37 | 3 | 2.11 % |
| 38 | 3 | 2.11 % |
| 52 | 3 | 2.11 % |
| 44 | 2 | 1.41 % |
| 28 | 2 | 1.41 % |
| 47 | 2 | 1.41 % |
| 56 | 1 | 0.7 % |
| 20 | 1 | 0.7 % |
| 36 | 1 | 0.7 % |
| 45 | 1 | 0.7 % |
| 48 | 1 | 0.7 % |
| 50 | 1 | 0.7 % |
| 53 | 1 | 0.7 % |
| 55 | 1 | 0.7 % |
| 0 | 1 | 0.7 % |
Inscripciones por Partido
| Partido | Inscriptos | % |
|---|---|---|
| Florencio Varela | 36 | 25.35 % |
| Berazategui | 14 | 9.86 % |
| Quilmes | 12 | 8.45 % |
| Almirante Brown | 5 | 3.52 % |
| Indeterminado | 5 | 3.52 % |