Periodos de inscripción Inscripción Posgrado 2022

Inscripciones Efectivas
95
Inscripciones por Instituto
Instituto Inscriptos %
Instituto de Ciencias de la Salud 95 100 %
Inscripciones por Carrera
Inscripciones por Nacionalidad
Nacionalidad Inscriptos %
Argentino 94 98.95 %
Extranjero 1 1.05 %
País de origen
País Inscriptos %
Argentina 94 98.95 %
Dominica 1 1.05 %
Inscripciones por Sexo
Sexo Inscriptos %
Masculino 51 53.68 %
Femenino 44 46.32 %
Primera generación?
Primera Generación? Inscriptos %
No definido 95 100 %
Edad
Edad Inscriptos %
48 9 9.47 %
44 6 6.32 %
42 6 6.32 %
39 6 6.32 %
31 6 6.32 %
45 6 6.32 %
36 5 5.26 %
50 5 5.26 %
58 4 4.21 %
51 4 4.21 %
41 3 3.16 %
55 3 3.16 %
35 3 3.16 %
43 3 3.16 %
33 2 2.11 %
40 2 2.11 %
46 2 2.11 %
47 2 2.11 %
57 2 2.11 %
49 2 2.11 %
30 2 2.11 %
53 2 2.11 %
75 1 1.05 %
28 1 1.05 %
34 1 1.05 %
37 1 1.05 %
52 1 1.05 %
54 1 1.05 %
56 1 1.05 %
59 1 1.05 %
60 1 1.05 %
27 1 1.05 %
Inscripciones por Partido
Partido Inscriptos %
Angaco 1 1.05 %
Rawson 1 1.05 %