Inscripción Posgrado 2022 > Carrera: Diplomatura Superior en Emergencias Sanitarias y Desastres

Inscripciones Efectivas
95
Inscripciones por Nacionalidad
Nacionalidad Inscriptos %
Argentino 94 98.95 %
Extranjero 1 1.05 %
País de origen
País Inscriptos %
Argentina 94 98.95 %
Dominica 1 1.05 %
Inscripciones por Sexo
Sexo Inscriptos %
Masculino 51 53.68 %
Femenino 44 46.32 %
Primera generación?
Primera Generación? Inscriptos %
No definido 95 100 %
Edad
Edad Inscriptos %
47 8 8.42 %
41 7 7.37 %
49 7 7.37 %
30 6 6.32 %
35 6 6.32 %
44 5 5.26 %
43 5 5.26 %
38 4 4.21 %
46 4 4.21 %
57 4 4.21 %
42 4 4.21 %
54 3 3.16 %
40 3 3.16 %
34 2 2.11 %
52 2 2.11 %
37 2 2.11 %
50 2 2.11 %
56 2 2.11 %
45 2 2.11 %
55 2 2.11 %
33 2 2.11 %
39 2 2.11 %
74 1 1.05 %
27 1 1.05 %
28 1 1.05 %
29 1 1.05 %
31 1 1.05 %
32 1 1.05 %
48 1 1.05 %
51 1 1.05 %
53 1 1.05 %
59 1 1.05 %
26 1 1.05 %
Inscripciones por Partido
Partido Inscriptos %
Rawson 1 1.05 %