Periodos de inscripción Inscripciones 2021 Posgrado
Inscripciones Efectivas
167
Inscripciones por Instituto
Instituto | Inscriptos | % |
---|---|---|
Instituto de Ciencias Sociales y Administración | 108 | 64.67 % |
Instituto de Ingeniería y Agronomía | 45 | 26.95 % |
Instituto de Ciencias de la Salud | 14 | 8.38 % |
Inscripciones por Carrera
Inscripciones por Nacionalidad
Nacionalidad | Inscriptos | % |
---|---|---|
Argentino | 166 | 99.4 % |
Extranjero | 1 | 0.6 % |
País de origen
País | Inscriptos | % |
---|---|---|
Argentina | 166 | 99.4 % |
Chile | 1 | 0.6 % |
Inscripciones por Sexo
Sexo | Inscriptos | % |
---|---|---|
Femenino | 118 | 70.66 % |
Masculino | 49 | 29.34 % |
Primera generación?
Primera Generación? | Inscriptos | % |
---|---|---|
No definido | 154 | 92.22 % |
Primera Generación | 13 | 7.78 % |
Edad
Edad | Inscriptos | % |
---|---|---|
44 | 10 | 5.99 % |
33 | 9 | 5.39 % |
41 | 8 | 4.79 % |
34 | 8 | 4.79 % |
48 | 8 | 4.79 % |
47 | 8 | 4.79 % |
42 | 7 | 4.19 % |
45 | 7 | 4.19 % |
35 | 7 | 4.19 % |
40 | 7 | 4.19 % |
39 | 6 | 3.59 % |
50 | 6 | 3.59 % |
46 | 6 | 3.59 % |
54 | 6 | 3.59 % |
36 | 5 | 2.99 % |
37 | 5 | 2.99 % |
62 | 4 | 2.4 % |
55 | 4 | 2.4 % |
51 | 4 | 2.4 % |
43 | 4 | 2.4 % |
30 | 4 | 2.4 % |
53 | 3 | 1.8 % |
56 | 3 | 1.8 % |
58 | 3 | 1.8 % |
38 | 3 | 1.8 % |
31 | 3 | 1.8 % |
27 | 2 | 1.2 % |
141 | 2 | 1.2 % |
29 | 2 | 1.2 % |
59 | 2 | 1.2 % |
75 | 1 | 0.6 % |
52 | 1 | 0.6 % |
32 | 1 | 0.6 % |
67 | 1 | 0.6 % |
57 | 1 | 0.6 % |
60 | 1 | 0.6 % |
26 | 1 | 0.6 % |
49 | 1 | 0.6 % |
74 | 1 | 0.6 % |
68 | 1 | 0.6 % |
64 | 1 | 0.6 % |
Inscripciones por Partido
Partido | Inscriptos | % |
---|---|---|
Florencio Varela | 9 | 5.39 % |
Ciudad Autónoma de Buenos Aires | 3 | 1.8 % |
Quilmes | 3 | 1.8 % |
Granada | 2 | 1.2 % |
Berazategui | 2 | 1.2 % |
Berisso | 1 | 0.6 % |
La Plata | 1 | 0.6 % |
Almirante Brown | 1 | 0.6 % |
Indeterminado | 1 | 0.6 % |
Capital | 1 | 0.6 % |
Confluencia | 1 | 0.6 % |