Inscripciones 2021 Posgrado > Carrera: Curso de Posgrado Evaluación de Impacto de Programas Sociales
Inscripciones Efectivas
61
Inscripciones por Nacionalidad
| Nacionalidad | Inscriptos | % |
|---|---|---|
| Argentino | 61 | 100 % |
País de origen
| País | Inscriptos | % |
|---|---|---|
| Argentina | 61 | 100 % |
Inscripciones por Sexo
| Sexo | Inscriptos | % |
|---|---|---|
| Femenino | 45 | 73.77 % |
| Masculino | 16 | 26.23 % |
Primera generación?
| Primera Generación? | Inscriptos | % |
|---|---|---|
| No definido | 61 | 100 % |
Edad
| Edad | Inscriptos | % |
|---|---|---|
| 44 | 6 | 9.84 % |
| 46 | 6 | 9.84 % |
| 45 | 4 | 6.56 % |
| 42 | 4 | 6.56 % |
| 56 | 4 | 6.56 % |
| 57 | 3 | 4.92 % |
| 37 | 3 | 4.92 % |
| 63 | 3 | 4.92 % |
| 48 | 3 | 4.92 % |
| 36 | 2 | 3.28 % |
| 41 | 2 | 3.28 % |
| 51 | 2 | 3.28 % |
| 55 | 2 | 3.28 % |
| 58 | 2 | 3.28 % |
| 59 | 2 | 3.28 % |
| 49 | 1 | 1.64 % |
| 47 | 1 | 1.64 % |
| 75 | 1 | 1.64 % |
| 141 | 1 | 1.64 % |
| 60 | 1 | 1.64 % |
| 61 | 1 | 1.64 % |
| 62 | 1 | 1.64 % |
| 43 | 1 | 1.64 % |
| 64 | 1 | 1.64 % |
| 68 | 1 | 1.64 % |
| 52 | 1 | 1.64 % |
| 53 | 1 | 1.64 % |
| 69 | 1 | 1.64 % |
Inscripciones por Partido
| Partido | Inscriptos | % |
|---|---|---|
| Confluencia | 1 | 1.64 % |