Periodos de inscripción Vocacional 2021
Inscripciones Efectivas
217
Inscripciones por Instituto
Instituto | Inscriptos | % |
---|---|---|
Vocacional Salud | 199 | 91.71 % |
Vocacional Sociales | 17 | 7.83 % |
Vocacional Ingeniería | 1 | 0.46 % |
Inscripciones por Carrera
Carrera | Inscriptos | % |
---|---|---|
Vocacional Salud | 199 | 91.71 % |
Vocacional Sociales y Administración | 17 | 7.83 % |
Vocacional Ingeniera | 1 | 0.46 % |
Inscripciones por Nacionalidad
Nacionalidad | Inscriptos | % |
---|---|---|
Argentino | 203 | 93.55 % |
Extranjero | 14 | 6.45 % |
País de origen
País | Inscriptos | % |
---|---|---|
Argentina | 203 | 93.55 % |
Bolivia | 6 | 2.76 % |
Perú | 4 | 1.84 % |
Paraguay | 4 | 1.84 % |
Inscripciones por Sexo
Sexo | Inscriptos | % |
---|---|---|
Femenino | 178 | 82.03 % |
Masculino | 39 | 17.97 % |
Primera generación?
Primera Generación? | Inscriptos | % |
---|---|---|
Primera Generación | 112 | 51.61 % |
No definido | 97 | 44.7 % |
No es primera generación | 8 | 3.69 % |
Edad
Edad | Inscriptos | % |
---|---|---|
33 | 16 | 7.37 % |
31 | 15 | 6.91 % |
32 | 15 | 6.91 % |
34 | 14 | 6.45 % |
39 | 11 | 5.07 % |
30 | 11 | 5.07 % |
35 | 11 | 5.07 % |
36 | 11 | 5.07 % |
38 | 10 | 4.61 % |
44 | 9 | 4.15 % |
46 | 9 | 4.15 % |
45 | 8 | 3.69 % |
37 | 8 | 3.69 % |
42 | 7 | 3.23 % |
41 | 7 | 3.23 % |
43 | 7 | 3.23 % |
40 | 6 | 2.76 % |
52 | 5 | 2.3 % |
26 | 4 | 1.84 % |
53 | 4 | 1.84 % |
29 | 4 | 1.84 % |
60 | 3 | 1.38 % |
48 | 3 | 1.38 % |
50 | 3 | 1.38 % |
28 | 2 | 0.92 % |
57 | 2 | 0.92 % |
56 | 2 | 0.92 % |
66 | 1 | 0.46 % |
49 | 1 | 0.46 % |
59 | 1 | 0.46 % |
58 | 1 | 0.46 % |
47 | 1 | 0.46 % |
55 | 1 | 0.46 % |
25 | 1 | 0.46 % |
24 | 1 | 0.46 % |
51 | 1 | 0.46 % |
27 | 1 | 0.46 % |
Inscripciones por Partido
Partido | Inscriptos | % |
---|---|---|
Florencio Varela | 102 | 47 % |
Quilmes | 37 | 17.05 % |
Berazategui | 27 | 12.44 % |
Almirante Brown | 7 | 3.23 % |
Indeterminado | 5 | 2.3 % |
Moreno | 1 | 0.46 % |
Lomas de Zamora | 1 | 0.46 % |