Vocacional 2021 > Carrera: Vocacional Salud
Inscripciones Efectivas
199
Inscripciones por Nacionalidad
| Nacionalidad | Inscriptos | % |
|---|---|---|
| Argentino | 185 | 92.96 % |
| Extranjero | 14 | 7.04 % |
País de origen
| País | Inscriptos | % |
|---|---|---|
| Argentina | 185 | 92.96 % |
| Bolivia | 6 | 3.02 % |
| Paraguay | 4 | 2.01 % |
| Perú | 4 | 2.01 % |
Inscripciones por Sexo
| Sexo | Inscriptos | % |
|---|---|---|
| Femenino | 167 | 83.92 % |
| Masculino | 32 | 16.08 % |
Primera generación?
| Primera Generación? | Inscriptos | % |
|---|---|---|
| Primera Generación | 111 | 55.78 % |
| No definido | 80 | 40.2 % |
| No es primera generación | 8 | 4.02 % |
Edad
| Edad | Inscriptos | % |
|---|---|---|
| 32 | 16 | 8.04 % |
| 31 | 14 | 7.04 % |
| 34 | 14 | 7.04 % |
| 37 | 12 | 6.03 % |
| 36 | 11 | 5.53 % |
| 45 | 11 | 5.53 % |
| 33 | 11 | 5.53 % |
| 35 | 11 | 5.53 % |
| 40 | 10 | 5.03 % |
| 42 | 9 | 4.52 % |
| 39 | 9 | 4.52 % |
| 46 | 8 | 4.02 % |
| 38 | 7 | 3.52 % |
| 30 | 7 | 3.52 % |
| 43 | 6 | 3.02 % |
| 47 | 6 | 3.02 % |
| 53 | 5 | 2.51 % |
| 44 | 4 | 2.01 % |
| 61 | 3 | 1.51 % |
| 41 | 3 | 1.51 % |
| 54 | 3 | 1.51 % |
| 57 | 3 | 1.51 % |
| 51 | 2 | 1.01 % |
| 52 | 2 | 1.01 % |
| 48 | 2 | 1.01 % |
| 59 | 2 | 1.01 % |
| 56 | 2 | 1.01 % |
| 49 | 2 | 1.01 % |
| 50 | 2 | 1.01 % |
| 66 | 1 | 0.5 % |
| 29 | 1 | 0.5 % |
Inscripciones por Partido
| Partido | Inscriptos | % |
|---|---|---|
| Florencio Varela | 102 | 51.26 % |
| Quilmes | 36 | 18.09 % |
| Berazategui | 27 | 13.57 % |
| Almirante Brown | 7 | 3.52 % |
| Indeterminado | 5 | 2.51 % |
| Lomas de Zamora | 1 | 0.5 % |
| Moreno | 1 | 0.5 % |