Vocacional 2021 > Carrera: Vocacional Salud
Inscripciones Efectivas
199
Inscripciones por Nacionalidad
Nacionalidad | Inscriptos | % |
---|---|---|
Argentino | 185 | 92.96 % |
Extranjero | 14 | 7.04 % |
País de origen
País | Inscriptos | % |
---|---|---|
Argentina | 185 | 92.96 % |
Bolivia | 6 | 3.02 % |
Paraguay | 4 | 2.01 % |
Perú | 4 | 2.01 % |
Inscripciones por Sexo
Sexo | Inscriptos | % |
---|---|---|
Femenino | 167 | 83.92 % |
Masculino | 32 | 16.08 % |
Primera generación?
Primera Generación? | Inscriptos | % |
---|---|---|
Primera Generación | 111 | 55.78 % |
No definido | 80 | 40.2 % |
No es primera generación | 8 | 4.02 % |
Edad
Edad | Inscriptos | % |
---|---|---|
33 | 16 | 8.04 % |
31 | 15 | 7.54 % |
32 | 14 | 7.04 % |
34 | 13 | 6.53 % |
39 | 11 | 5.53 % |
35 | 11 | 5.53 % |
36 | 10 | 5.03 % |
30 | 10 | 5.03 % |
44 | 9 | 4.52 % |
46 | 9 | 4.52 % |
38 | 8 | 4.02 % |
43 | 7 | 3.52 % |
42 | 7 | 3.52 % |
45 | 7 | 3.52 % |
37 | 7 | 3.52 % |
41 | 6 | 3.02 % |
40 | 6 | 3.02 % |
52 | 5 | 2.51 % |
29 | 4 | 2.01 % |
53 | 4 | 2.01 % |
60 | 3 | 1.51 % |
50 | 3 | 1.51 % |
48 | 3 | 1.51 % |
56 | 2 | 1.01 % |
57 | 2 | 1.01 % |
55 | 1 | 0.5 % |
49 | 1 | 0.5 % |
51 | 1 | 0.5 % |
58 | 1 | 0.5 % |
59 | 1 | 0.5 % |
47 | 1 | 0.5 % |
66 | 1 | 0.5 % |
Inscripciones por Partido
Partido | Inscriptos | % |
---|---|---|
Florencio Varela | 102 | 51.26 % |
Quilmes | 36 | 18.09 % |
Berazategui | 27 | 13.57 % |
Almirante Brown | 7 | 3.52 % |
Indeterminado | 5 | 2.51 % |
Lomas de Zamora | 1 | 0.5 % |
Moreno | 1 | 0.5 % |