Periodos de inscripción CAMBIOS DE CARRERA JUNIO 2026
Inscripciones Efectivas
16
Inscripciones por Instituto
| Instituto | Inscriptos | % |
|---|---|---|
| Instituto de Ciencias Sociales y Administración | 6 | 37.5 % |
| Instituto de Ciencias de la Salud | 6 | 37.5 % |
| Instituto de Ingeniería y Agronomía | 4 | 25 % |
Inscripciones por Carrera
| Carrera | Inscriptos | % |
|---|---|---|
| Licenciatura en Relaciones del Trabajo | 2 | 12.5 % |
| Licenciatura en Administración | 2 | 12.5 % |
| Medicina | 2 | 12.5 % |
| Licenciatura en Trabajo Social | 2 | 12.5 % |
| Ingeniería Electromecánica | 2 | 12.5 % |
| Ingeniería Industrial | 1 | 6.25 % |
| Ingeniería en Transporte | 1 | 6.25 % |
| Tecnicatura Universitaria en Farmacia Hospitalaria | 1 | 6.25 % |
| Bioquímica | 1 | 6.25 % |
| Licenciatura en Obstetricia | 1 | 6.25 % |
| Licenciatura en Kinesiología y Fisiatría | 1 | 6.25 % |
Inscripciones por Nacionalidad
| Nacionalidad | Inscriptos | % |
|---|---|---|
| Argentino | 16 | 100 % |
País de origen
| País | Inscriptos | % |
|---|---|---|
| Argentina | 16 | 100 % |
Inscripciones por Sexo
| Sexo | Inscriptos | % |
|---|---|---|
| Masculino | 8 | 50 % |
| Femenino | 8 | 50 % |
Primera generación?
| Primera Generación? | Inscriptos | % |
|---|---|---|
| Primera Generación | 13 | 81.25 % |
| No definido | 2 | 12.5 % |
| No es primera generación | 1 | 6.25 % |
Edad
| Edad | Inscriptos | % |
|---|---|---|
| 30 | 3 | 18.75 % |
| 24 | 3 | 18.75 % |
| 20 | 2 | 12.5 % |
| 32 | 2 | 12.5 % |
| 29 | 1 | 6.25 % |
| 31 | 1 | 6.25 % |
| 28 | 1 | 6.25 % |
| 23 | 1 | 6.25 % |
| 25 | 1 | 6.25 % |
| 19 | 1 | 6.25 % |
Inscripciones por Partido
| Partido | Inscriptos | % |
|---|---|---|
| Almirante Brown | 5 | 31.25 % |
| Florencio Varela | 4 | 25 % |
| Berazategui | 3 | 18.75 % |
| Quilmes | 3 | 18.75 % |
| Avellaneda | 1 | 6.25 % |