CAMBIOS DE CARRERA JUNIO 2026 > Carrera: Licenciatura en Trabajo Social
Inscripciones Efectivas
46
Inscripciones por Nacionalidad
| Nacionalidad | Inscriptos | % |
|---|---|---|
| Argentino | 45 | 97.83 % |
| Extranjero | 1 | 2.17 % |
País de origen
| País | Inscriptos | % |
|---|---|---|
| Argentina | 45 | 97.83 % |
| No definido | 1 | 2.17 % |
Inscripciones por Sexo
| Sexo | Inscriptos | % |
|---|---|---|
| Femenino | 39 | 84.78 % |
| Masculino | 7 | 15.22 % |
Primera generación?
| Primera Generación? | Inscriptos | % |
|---|---|---|
| Primera Generación | 28 | 60.87 % |
| No definido | 11 | 23.91 % |
| No es primera generación | 7 | 15.22 % |
Edad
| Edad | Inscriptos | % |
|---|---|---|
| 20 | 4 | 8.7 % |
| 24 | 4 | 8.7 % |
| 48 | 3 | 6.52 % |
| 32 | 3 | 6.52 % |
| 18 | 3 | 6.52 % |
| 51 | 2 | 4.35 % |
| 53 | 2 | 4.35 % |
| 25 | 2 | 4.35 % |
| 29 | 2 | 4.35 % |
| 23 | 2 | 4.35 % |
| 44 | 2 | 4.35 % |
| 19 | 2 | 4.35 % |
| 46 | 1 | 2.17 % |
| 47 | 1 | 2.17 % |
| 49 | 1 | 2.17 % |
| 61 | 1 | 2.17 % |
| 22 | 1 | 2.17 % |
| 26 | 1 | 2.17 % |
| 27 | 1 | 2.17 % |
| 31 | 1 | 2.17 % |
| 34 | 1 | 2.17 % |
| 35 | 1 | 2.17 % |
| 36 | 1 | 2.17 % |
| 37 | 1 | 2.17 % |
| 39 | 1 | 2.17 % |
| 42 | 1 | 2.17 % |
| 45 | 1 | 2.17 % |
Inscripciones por Partido
| Partido | Inscriptos | % |
|---|---|---|
| Florencio Varela | 19 | 41.3 % |
| Berazategui | 10 | 21.74 % |
| Quilmes | 10 | 21.74 % |
| Almirante Brown | 3 | 6.52 % |
| Indeterminado | 2 | 4.35 % |
| Lomas de Zamora | 1 | 2.17 % |