Periodos de inscripción Cambio de carrera/Simultaneidad Julio 2016
Inscripciones Efectivas
433
Inscripciones por Instituto
Instituto | Inscriptos | % |
---|---|---|
Instituto de Ciencias de la Salud | 254 | 58.66 % |
Instituto de Ciencias Sociales y Administración | 123 | 28.41 % |
Instituto de Ingeniería y Agronomía | 56 | 12.93 % |
Inscripciones por Carrera
Inscripciones por Nacionalidad
Nacionalidad | Inscriptos | % |
---|---|---|
Argentino | 414 | 95.61 % |
Extranjero | 17 | 3.93 % |
Por Opción | 1 | 0.23 % |
Naturalizado | 1 | 0.23 % |
País de origen
País | Inscriptos | % |
---|---|---|
Argentina | 417 | 96.3 % |
Paraguay | 7 | 1.62 % |
Bolivia | 6 | 1.39 % |
Colombia | 1 | 0.23 % |
Uruguay | 1 | 0.23 % |
Chile | 1 | 0.23 % |
Inscripciones por Sexo
Sexo | Inscriptos | % |
---|---|---|
Femenino | 306 | 70.67 % |
Masculino | 127 | 29.33 % |
Primera generación?
Primera Generación? | Inscriptos | % |
---|---|---|
Primera Generación | 331 | 76.44 % |
No definido | 74 | 17.09 % |
No es primera generación | 28 | 6.47 % |
Edad
Edad | Inscriptos | % |
---|---|---|
28 | 55 | 12.7 % |
29 | 46 | 10.62 % |
32 | 34 | 7.85 % |
27 | 31 | 7.16 % |
30 | 30 | 6.93 % |
31 | 25 | 5.77 % |
33 | 24 | 5.54 % |
35 | 21 | 4.85 % |
34 | 20 | 4.62 % |
36 | 15 | 3.46 % |
37 | 14 | 3.23 % |
42 | 13 | 3 % |
39 | 12 | 2.77 % |
41 | 10 | 2.31 % |
44 | 8 | 1.85 % |
38 | 8 | 1.85 % |
40 | 7 | 1.62 % |
45 | 6 | 1.39 % |
54 | 6 | 1.39 % |
51 | 5 | 1.15 % |
48 | 5 | 1.15 % |
53 | 5 | 1.15 % |
43 | 4 | 0.92 % |
55 | 4 | 0.92 % |
47 | 4 | 0.92 % |
50 | 3 | 0.69 % |
46 | 3 | 0.69 % |
52 | 3 | 0.69 % |
60 | 2 | 0.46 % |
26 | 2 | 0.46 % |
57 | 2 | 0.46 % |
68 | 1 | 0.23 % |
56 | 1 | 0.23 % |
49 | 1 | 0.23 % |
59 | 1 | 0.23 % |
142 | 1 | 0.23 % |
61 | 1 | 0.23 % |
Inscripciones por Partido
Partido | Inscriptos | % |
---|---|---|
Florencio Varela | 195 | 45.03 % |
Quilmes | 101 | 23.33 % |
Berazategui | 90 | 20.79 % |
Almirante Brown | 22 | 5.08 % |
Ciudad Autónoma de Buenos Aires | 4 | 0.92 % |
Avellaneda | 3 | 0.69 % |
Lomas de Zamora | 3 | 0.69 % |
Indeterminado | 3 | 0.69 % |
Esteban Echeverría | 2 | 0.46 % |
Lanús | 2 | 0.46 % |
Tres de Febrero | 1 | 0.23 % |
La Plata | 1 | 0.23 % |