Cambio de carrera/Simultaneidad Julio 2016 > Carrera: Licenciatura en Kinesiología y Fisiatría
Inscripciones Efectivas
49
Inscripciones por Nacionalidad
| Nacionalidad | Inscriptos | % |
|---|---|---|
| Argentino | 46 | 93.88 % |
| Extranjero | 3 | 6.12 % |
País de origen
| País | Inscriptos | % |
|---|---|---|
| Argentina | 46 | 93.88 % |
| Paraguay | 3 | 6.12 % |
Inscripciones por Sexo
| Sexo | Inscriptos | % |
|---|---|---|
| Femenino | 33 | 67.35 % |
| Masculino | 16 | 32.65 % |
Primera generación?
| Primera Generación? | Inscriptos | % |
|---|---|---|
| Primera Generación | 32 | 65.31 % |
| No definido | 13 | 26.53 % |
| No es primera generación | 4 | 8.16 % |
Edad
| Edad | Inscriptos | % |
|---|---|---|
| 29 | 11 | 22.45 % |
| 33 | 6 | 12.24 % |
| 28 | 4 | 8.16 % |
| 35 | 4 | 8.16 % |
| 41 | 3 | 6.12 % |
| 32 | 3 | 6.12 % |
| 31 | 2 | 4.08 % |
| 36 | 2 | 4.08 % |
| 37 | 2 | 4.08 % |
| 48 | 1 | 2.04 % |
| 54 | 1 | 2.04 % |
| 56 | 1 | 2.04 % |
| 57 | 1 | 2.04 % |
| 30 | 1 | 2.04 % |
| 34 | 1 | 2.04 % |
| 38 | 1 | 2.04 % |
| 39 | 1 | 2.04 % |
| 42 | 1 | 2.04 % |
| 43 | 1 | 2.04 % |
| 45 | 1 | 2.04 % |
| 46 | 1 | 2.04 % |
Inscripciones por Partido
| Partido | Inscriptos | % |
|---|---|---|
| Florencio Varela | 23 | 46.94 % |
| Quilmes | 11 | 22.45 % |
| Berazategui | 8 | 16.33 % |
| Almirante Brown | 5 | 10.2 % |
| Ciudad Autónoma de Buenos Aires | 1 | 2.04 % |