Periodos de inscripción Inscripción Propuestas Vinculación 2026
Inscripciones Efectivas
273
Inscripciones por Instituto
| Instituto | Inscriptos | % |
|---|---|---|
| Secretaría de Política y Territorio | 273 | 100 % |
Inscripciones por Carrera
| Carrera | Inscriptos | % |
|---|---|---|
| Oferta Deportiva | 273 | 100 % |
Inscripciones por Nacionalidad
| Nacionalidad | Inscriptos | % |
|---|---|---|
| Argentino | 267 | 97.8 % |
| Extranjero | 6 | 2.2 % |
País de origen
| País | Inscriptos | % |
|---|---|---|
| Argentina | 267 | 97.8 % |
| No definido | 3 | 1.1 % |
| Perú | 2 | 0.73 % |
| Bolivia | 1 | 0.37 % |
Inscripciones por Sexo
| Sexo | Inscriptos | % |
|---|---|---|
| Femenino | 170 | 62.27 % |
| Masculino | 103 | 37.73 % |
Primera generación?
| Primera Generación? | Inscriptos | % |
|---|---|---|
| Primera Generación | 157 | 57.51 % |
| No definido | 94 | 34.43 % |
| No es primera generación | 22 | 8.06 % |
Edad
| Edad | Inscriptos | % |
|---|---|---|
| 19 | 31 | 11.36 % |
| 20 | 31 | 11.36 % |
| 18 | 28 | 10.26 % |
| 22 | 23 | 8.42 % |
| 21 | 22 | 8.06 % |
| 23 | 21 | 7.69 % |
| 29 | 15 | 5.49 % |
| 24 | 12 | 4.4 % |
| 30 | 9 | 3.3 % |
| 26 | 8 | 2.93 % |
| 33 | 7 | 2.56 % |
| 32 | 7 | 2.56 % |
| 27 | 6 | 2.2 % |
| 41 | 5 | 1.83 % |
| 25 | 5 | 1.83 % |
| 37 | 5 | 1.83 % |
| 28 | 4 | 1.47 % |
| 34 | 3 | 1.1 % |
| 31 | 3 | 1.1 % |
| 35 | 3 | 1.1 % |
| 39 | 3 | 1.1 % |
| 46 | 2 | 0.73 % |
| 42 | 2 | 0.73 % |
| 40 | 2 | 0.73 % |
| 64 | 2 | 0.73 % |
| 48 | 2 | 0.73 % |
| 74 | 1 | 0.37 % |
| 36 | 1 | 0.37 % |
| 38 | 1 | 0.37 % |
| 44 | 1 | 0.37 % |
| 45 | 1 | 0.37 % |
| 47 | 1 | 0.37 % |
| 58 | 1 | 0.37 % |
| 60 | 1 | 0.37 % |
| 62 | 1 | 0.37 % |
| 70 | 1 | 0.37 % |
| 73 | 1 | 0.37 % |
| 0 | 1 | 0.37 % |
Inscripciones por Partido
| Partido | Inscriptos | % |
|---|---|---|
| Florencio Varela | 78 | 28.57 % |
| Quilmes | 49 | 17.95 % |
| Berazategui | 33 | 12.09 % |
| Indeterminado | 22 | 8.06 % |
| Almirante Brown | 13 | 4.76 % |
| Lanús | 3 | 1.1 % |
| Ciudad Autónoma de Buenos Aires | 2 | 0.73 % |
| Avellaneda | 2 | 0.73 % |
| La Plata | 1 | 0.37 % |
| Lomas de Zamora | 1 | 0.37 % |