Inscripción Propuestas Vinculación 2026 > Carrera: Oferta Deportiva
Inscripciones Efectivas
211
Inscripciones por Nacionalidad
| Nacionalidad | Inscriptos | % |
|---|---|---|
| Argentino | 206 | 97.63 % |
| Extranjero | 5 | 2.37 % |
País de origen
| País | Inscriptos | % |
|---|---|---|
| Argentina | 206 | 97.63 % |
| Perú | 2 | 0.95 % |
| No definido | 2 | 0.95 % |
| Bolivia | 1 | 0.47 % |
Inscripciones por Sexo
| Sexo | Inscriptos | % |
|---|---|---|
| Femenino | 135 | 63.98 % |
| Masculino | 76 | 36.02 % |
Primera generación?
| Primera Generación? | Inscriptos | % |
|---|---|---|
| Primera Generación | 134 | 63.51 % |
| No definido | 59 | 27.96 % |
| No es primera generación | 18 | 8.53 % |
Edad
| Edad | Inscriptos | % |
|---|---|---|
| 19 | 32 | 15.17 % |
| 18 | 28 | 13.27 % |
| 21 | 19 | 9 % |
| 20 | 19 | 9 % |
| 22 | 15 | 7.11 % |
| 23 | 14 | 6.64 % |
| 29 | 10 | 4.74 % |
| 24 | 8 | 3.79 % |
| 28 | 6 | 2.84 % |
| 26 | 6 | 2.84 % |
| 33 | 5 | 2.37 % |
| 30 | 5 | 2.37 % |
| 32 | 4 | 1.9 % |
| 27 | 4 | 1.9 % |
| 25 | 3 | 1.42 % |
| 41 | 3 | 1.42 % |
| 37 | 3 | 1.42 % |
| 39 | 3 | 1.42 % |
| 46 | 2 | 0.95 % |
| 36 | 2 | 0.95 % |
| 44 | 2 | 0.95 % |
| 17 | 2 | 0.95 % |
| 34 | 2 | 0.95 % |
| 74 | 1 | 0.47 % |
| 31 | 1 | 0.47 % |
| 35 | 1 | 0.47 % |
| 40 | 1 | 0.47 % |
| 42 | 1 | 0.47 % |
| 47 | 1 | 0.47 % |
| 48 | 1 | 0.47 % |
| 58 | 1 | 0.47 % |
| 59 | 1 | 0.47 % |
| 62 | 1 | 0.47 % |
| 63 | 1 | 0.47 % |
| 64 | 1 | 0.47 % |
| 70 | 1 | 0.47 % |
| 73 | 1 | 0.47 % |
Inscripciones por Partido
| Partido | Inscriptos | % |
|---|---|---|
| Florencio Varela | 63 | 29.86 % |
| Quilmes | 41 | 19.43 % |
| Berazategui | 28 | 13.27 % |
| Indeterminado | 20 | 9.48 % |
| Almirante Brown | 12 | 5.69 % |
| Lanús | 3 | 1.42 % |
| Ciudad Autónoma de Buenos Aires | 2 | 0.95 % |
| Avellaneda | 2 | 0.95 % |
| La Plata | 1 | 0.47 % |
| Lomas de Zamora | 1 | 0.47 % |