Periodos de inscripción Inscripción Vocacional
Inscripciones Efectivas
76
Inscripciones por Instituto
Instituto | Inscriptos | % |
---|---|---|
Vocacional Sociales | 55 | 72.37 % |
Vocacional Ingeniería | 19 | 25 % |
Vocacional Salud | 2 | 2.63 % |
Inscripciones por Carrera
Carrera | Inscriptos | % |
---|---|---|
Vocacional Sociales y Administración | 55 | 72.37 % |
Vocacional Ingeniera | 19 | 25 % |
Vocacional Salud | 2 | 2.63 % |
Inscripciones por Nacionalidad
Nacionalidad | Inscriptos | % |
---|---|---|
Argentino | 76 | 100 % |
País de origen
País | Inscriptos | % |
---|---|---|
Argentina | 76 | 100 % |
Inscripciones por Sexo
Sexo | Inscriptos | % |
---|---|---|
Femenino | 59 | 77.63 % |
Masculino | 17 | 22.37 % |
Primera generación?
Primera Generación? | Inscriptos | % |
---|---|---|
No definido | 62 | 81.58 % |
Primera Generación | 13 | 17.11 % |
No es primera generación | 1 | 1.32 % |
Edad
Edad | Inscriptos | % |
---|---|---|
24 | 10 | 13.16 % |
19 | 8 | 10.53 % |
27 | 8 | 10.53 % |
22 | 6 | 7.89 % |
23 | 6 | 7.89 % |
28 | 4 | 5.26 % |
21 | 4 | 5.26 % |
25 | 4 | 5.26 % |
31 | 3 | 3.95 % |
32 | 3 | 3.95 % |
34 | 3 | 3.95 % |
46 | 3 | 3.95 % |
30 | 3 | 3.95 % |
36 | 2 | 2.63 % |
37 | 2 | 2.63 % |
58 | 1 | 1.32 % |
33 | 1 | 1.32 % |
35 | 1 | 1.32 % |
39 | 1 | 1.32 % |
43 | 1 | 1.32 % |
53 | 1 | 1.32 % |
56 | 1 | 1.32 % |
Inscripciones por Partido
Partido | Inscriptos | % |
---|---|---|
Berazategui | 11 | 14.47 % |
Almirante Brown | 3 | 3.95 % |
Florencio Varela | 3 | 3.95 % |
Brandsen | 1 | 1.32 % |
Quilmes | 1 | 1.32 % |
Indeterminado | 1 | 1.32 % |