Inscripción Vocacional > Carrera: Vocacional Sociales y Administración
Inscripciones Efectivas
55
Inscripciones por Nacionalidad
| Nacionalidad | Inscriptos | % |
|---|---|---|
| Argentino | 55 | 100 % |
País de origen
| País | Inscriptos | % |
|---|---|---|
| Argentina | 55 | 100 % |
Inscripciones por Sexo
| Sexo | Inscriptos | % |
|---|---|---|
| Femenino | 44 | 80 % |
| Masculino | 11 | 20 % |
Primera generación?
| Primera Generación? | Inscriptos | % |
|---|---|---|
| No definido | 50 | 90.91 % |
| Primera Generación | 4 | 7.27 % |
| No es primera generación | 1 | 1.82 % |
Edad
| Edad | Inscriptos | % |
|---|---|---|
| 22 | 6 | 10.91 % |
| 27 | 6 | 10.91 % |
| 24 | 5 | 9.09 % |
| 23 | 5 | 9.09 % |
| 20 | 4 | 7.27 % |
| 19 | 4 | 7.27 % |
| 25 | 4 | 7.27 % |
| 31 | 2 | 3.64 % |
| 33 | 2 | 3.64 % |
| 36 | 2 | 3.64 % |
| 26 | 2 | 3.64 % |
| 28 | 2 | 3.64 % |
| 21 | 2 | 3.64 % |
| 58 | 1 | 1.82 % |
| 29 | 1 | 1.82 % |
| 30 | 1 | 1.82 % |
| 32 | 1 | 1.82 % |
| 35 | 1 | 1.82 % |
| 37 | 1 | 1.82 % |
| 39 | 1 | 1.82 % |
| 44 | 1 | 1.82 % |
| 47 | 1 | 1.82 % |
Inscripciones por Partido
| Partido | Inscriptos | % |
|---|---|---|
| Berazategui | 3 | 5.45 % |
| Almirante Brown | 2 | 3.64 % |
| Florencio Varela | 2 | 3.64 % |