Periodos de inscripción Inscripciones Vinculación 2025

Inscripciones Efectivas
388
Inscripciones por Instituto
Instituto Inscriptos %
Secretaría de Política y Territorio 388 100 %
Inscripciones por Carrera
Carrera Inscriptos %
Oferta Deportiva 388 100 %
Inscripciones por Nacionalidad
Nacionalidad Inscriptos %
Argentino 376 96.91 %
Extranjero 10 2.58 %
Naturalizado 2 0.52 %
País de origen
País Inscriptos %
Argentina 378 97.42 %
Paraguay 4 1.03 %
No definido 3 0.77 %
Bolivia 2 0.52 %
Filipinas 1 0.26 %
Inscripciones por Sexo
Sexo Inscriptos %
Femenino 244 62.89 %
Masculino 142 36.6 %
No Binario 2 0.52 %
Primera generación?
Primera Generación? Inscriptos %
Primera Generación 210 54.12 %
No definido 142 36.6 %
No es primera generación 36 9.28 %
Edad
Edad Inscriptos %
19 43 11.08 %
21 34 8.76 %
18 31 7.99 %
20 26 6.7 %
22 24 6.19 %
23 24 6.19 %
24 16 4.12 %
25 13 3.35 %
27 10 2.58 %
26 9 2.32 %
74 9 2.32 %
40 8 2.06 %
63 8 2.06 %
64 8 2.06 %
31 8 2.06 %
30 7 1.8 %
28 6 1.55 %
33 6 1.55 %
29 6 1.55 %
71 6 1.55 %
62 6 1.55 %
70 5 1.29 %
66 4 1.03 %
61 4 1.03 %
35 4 1.03 %
67 4 1.03 %
65 4 1.03 %
72 4 1.03 %
68 4 1.03 %
69 3 0.77 %
78 3 0.77 %
75 3 0.77 %
34 3 0.77 %
36 3 0.77 %
43 2 0.52 %
60 2 0.52 %
52 2 0.52 %
76 2 0.52 %
38 2 0.52 %
37 2 0.52 %
53 2 0.52 %
59 2 0.52 %
58 1 0.26 %
45 1 0.26 %
55 1 0.26 %
79 1 0.26 %
51 1 0.26 %
44 1 0.26 %
47 1 0.26 %
46 1 0.26 %
41 1 0.26 %
73 1 0.26 %
0 1 0.26 %
39 1 0.26 %
83 1 0.26 %
32 1 0.26 %
82 1 0.26 %
86 1 0.26 %
Inscripciones por Partido
Partido Inscriptos %
Florencio Varela 97 25 %
Quilmes 64 16.49 %
Berazategui 36 9.28 %
Almirante Brown 34 8.76 %
Indeterminado 30 7.73 %
La Plata 5 1.29 %
Ciudad Autónoma de Buenos Aires 4 1.03 %
Avellaneda 4 1.03 %
Lomas de Zamora 1 0.26 %
Presidente Perón 1 0.26 %
Lanús 1 0.26 %
San Vicente 1 0.26 %