Inscripciones Vinculación 2025 > Carrera: Oferta Deportiva

Inscripciones Efectivas
397
Inscripciones por Nacionalidad
Nacionalidad Inscriptos %
Argentino 385 96.98 %
Extranjero 10 2.52 %
Naturalizado 2 0.5 %
País de origen
País Inscriptos %
Argentina 387 97.48 %
Paraguay 4 1.01 %
No definido 3 0.76 %
Bolivia 2 0.5 %
Filipinas 1 0.25 %
Inscripciones por Sexo
Sexo Inscriptos %
Femenino 251 63.22 %
Masculino 144 36.27 %
No Binario 2 0.5 %
Primera generación?
Primera Generación? Inscriptos %
Primera Generación 216 54.41 %
No definido 144 36.27 %
No es primera generación 37 9.32 %
Edad
Edad Inscriptos %
20 39 9.82 %
21 34 8.56 %
22 31 7.81 %
24 28 7.05 %
19 27 6.8 %
23 21 5.29 %
25 18 4.53 %
26 16 4.03 %
30 10 2.52 %
65 10 2.52 %
28 9 2.27 %
41 8 2.02 %
27 8 2.02 %
32 7 1.76 %
31 7 1.76 %
76 7 1.76 %
72 6 1.51 %
69 6 1.51 %
34 6 1.51 %
63 6 1.51 %
64 6 1.51 %
36 5 1.26 %
67 5 1.26 %
73 5 1.26 %
62 5 1.26 %
33 4 1.01 %
37 4 1.01 %
75 4 1.01 %
29 4 1.01 %
68 3 0.76 %
35 3 0.76 %
40 3 0.76 %
70 3 0.76 %
71 3 0.76 %
77 3 0.76 %
74 2 0.5 %
66 2 0.5 %
38 2 0.5 %
53 2 0.5 %
79 2 0.5 %
80 2 0.5 %
60 2 0.5 %
44 2 0.5 %
42 2 0.5 %
84 1 0.25 %
39 1 0.25 %
87 1 0.25 %
54 1 0.25 %
55 1 0.25 %
59 1 0.25 %
56 1 0.25 %
61 1 0.25 %
52 1 0.25 %
48 1 0.25 %
47 1 0.25 %
46 1 0.25 %
1 1 0.25 %
45 1 0.25 %
83 1 0.25 %
Inscripciones por Partido
Partido Inscriptos %
Florencio Varela 103 25.94 %
Quilmes 66 16.62 %
Berazategui 37 9.32 %
Almirante Brown 34 8.56 %
Indeterminado 29 7.3 %
La Plata 5 1.26 %
Ciudad Autónoma de Buenos Aires 3 0.76 %
Avellaneda 3 0.76 %
Lomas de Zamora 1 0.25 %
Presidente Perón 1 0.25 %
Lanús 1 0.25 %
San Vicente 1 0.25 %
DATA