Inscripciones Vinculación 2025 > Carrera: Oferta Deportiva
Inscripciones Efectivas
242
Inscripciones por Nacionalidad
Nacionalidad | Inscriptos | % |
---|---|---|
Argentino | 235 | 97.11 % |
Extranjero | 5 | 2.07 % |
Naturalizado | 2 | 0.83 % |
País de origen
País | Inscriptos | % |
---|---|---|
Argentina | 236 | 97.52 % |
No definido | 4 | 1.65 % |
Bolivia | 1 | 0.41 % |
Paraguay | 1 | 0.41 % |
Inscripciones por Sexo
Sexo | Inscriptos | % |
---|---|---|
Femenino | 125 | 51.65 % |
Masculino | 115 | 47.52 % |
No Binario | 2 | 0.83 % |
Primera generación?
Primera Generación? | Inscriptos | % |
---|---|---|
Primera Generación | 171 | 70.66 % |
No definido | 44 | 18.18 % |
No es primera generación | 27 | 11.16 % |
Edad
Edad | Inscriptos | % |
---|---|---|
18 | 38 | 15.7 % |
19 | 32 | 13.22 % |
22 | 25 | 10.33 % |
20 | 24 | 9.92 % |
21 | 21 | 8.68 % |
24 | 18 | 7.44 % |
23 | 12 | 4.96 % |
26 | 9 | 3.72 % |
25 | 8 | 3.31 % |
30 | 5 | 2.07 % |
28 | 5 | 2.07 % |
17 | 5 | 2.07 % |
27 | 4 | 1.65 % |
40 | 4 | 1.65 % |
31 | 4 | 1.65 % |
66 | 3 | 1.24 % |
35 | 3 | 1.24 % |
33 | 3 | 1.24 % |
29 | 2 | 0.83 % |
69 | 1 | 0.41 % |
32 | 1 | 0.41 % |
34 | 1 | 0.41 % |
37 | 1 | 0.41 % |
38 | 1 | 0.41 % |
39 | 1 | 0.41 % |
42 | 1 | 0.41 % |
43 | 1 | 0.41 % |
45 | 1 | 0.41 % |
46 | 1 | 0.41 % |
47 | 1 | 0.41 % |
52 | 1 | 0.41 % |
53 | 1 | 0.41 % |
54 | 1 | 0.41 % |
64 | 1 | 0.41 % |
65 | 1 | 0.41 % |
0 | 1 | 0.41 % |
Inscripciones por Partido
Partido | Inscriptos | % |
---|---|---|
Florencio Varela | 74 | 30.58 % |
Quilmes | 52 | 21.49 % |
Almirante Brown | 28 | 11.57 % |
Berazategui | 28 | 11.57 % |
Indeterminado | 25 | 10.33 % |
Ciudad Autónoma de Buenos Aires | 4 | 1.65 % |
Avellaneda | 4 | 1.65 % |
La Plata | 3 | 1.24 % |
Presidente Perón | 1 | 0.41 % |
San Vicente | 1 | 0.41 % |
Lanús | 1 | 0.41 % |