Cantidad de comisiones asignadas a un docente
Docentes con comisiones asociadas en Guaraní Nuevo!
| Legajo | Nombre completo | Nro de DNI | Cantidad | Año académico |
|---|---|---|---|---|
| 635 | Anselmo, Gabriela | 18134635 | 131 | 2022 |
| 1307 | BAUM, Lorena | 22144444 | 113 | 2022 |
| 1119 | RAMOS CATENA, Germán Enrique | 21444235 | 80 | 2022 |
| 169 | SIERRA, Lilliam Raquel | 18580720 | 67 | 2022 |
| 151 | MORALES, Daniel Martin | 23001929 | 64 | 2022 |
| A120 | RIVAS, Liliana | 13634413 | 56 | 2022 |
| 862 | VALLONE, Fernando Daniel | 10414656 | 55 | 2022 |
| 1586 | VAZQUEZ, Mariana Beatriz | 17763503 | 55 | 2022 |
| 28 | GAIMARI, Liliana Mirta | 10200679 | 52 | 2022 |
| 1302 | NOVAK, Daniel Enrique | 8521414 | 51 | 2022 |
| 1352 | GRAIEB, Augusto Leandro | 26654083 | 49 | 2022 |
| 1561 | MORENO, Griselda | 24206356 | 49 | 2022 |
| 1481 | RISPOLI, María Florencia | 27592866 | 48 | 2022 |
| 1469 | TURKENICH, María Magalí | 24899831 | 48 | 2022 |
| 955 | HAMILTON, Gabriela | 13523507 | 41 | 2022 |
| A077 | JAQUENOD, Marcelo Egidio | 11895693 | 38 | 2022 |
| 1747 | DELUCA, Natalia | 29439977 | 32 | 2022 |
| A100 | POLLINI, Eugenia | 22884350 | 32 | 2022 |
| A107 | RODRIGUEZ, Mario | 13946121 | 32 | 2022 |
| 411 | PEREZ BELMONTE, Nahuel | 24421480 | 31 | 2022 |
| 1120 | Antonietti, Laura | 21849311 | 30 | 2022 |
| 286 | BERTOLOTTO, Analia Elda | 14845753 | 30 | 2022 |
| 24 | DUFOUR, Gustavo Adolfo | 21795399 | 30 | 2022 |
| 1358 | LEMONNIER, Gabriela | 17754955 | 30 | 2022 |
| 1360 | CALVO, Luciano Ezequiel | 27949226 | 29 | 2022 |
| Barreto, Adriana Beatriz (Medicina) | 18307787 | 28 | 2022 | |
| 1009 | TABBIA, Edith Elsa | 12174319 | 28 | 2022 |
| 539 | CHAFLOQUE GAMARRA, Augusto | 18546273 | 27 | 2022 |
| 100 | DE RITO, Pablo Norberto | 17880323 | 26 | 2022 |
| 2132 | Aranibar Urey, René Cruz | 18814307 | 24 | 2022 |
| Maitini, Agustín | 25825009 | 24 | 2022 | |
| 1357 | SAN MARTIN, Mariano | 23136572 | 22 | 2022 |
| 1293 | SUAREZ, Gustavo Emilio | 23878127 | 22 | 2022 |
| 437 | VIEJO ESTUARD, Silvia Noemi | 22132554 | 22 | 2022 |
| 984 | COSTA, Gustavo Alberto | 17015920 | 21 | 2022 |
| 1538 | LLANO, Raul Ariel | 29381263 | 21 | 2022 |
| A148 | AGNELLI, Fernando Mario | 16263348 | 19 | 2022 |
| 386 | Saez de Guinoa, Ariel | 14824802 | 19 | 2022 |
| 2108 | Gallego, Elisa | 31967625 | 18 | 2022 |
| 2250 | Nasimbera, Alejandro Hugo | 32582124 | 18 | 2022 |
| 334 | ROMANO, Osvaldo Anibal | 13486457 | 18 | 2022 |
| 1751 | RUIZ, Adrián Ariel | 32474965 | 18 | 2022 |
| 600 | DA COSTA FONTAO, Maria Lia | 23499566 | 17 | 2022 |
| 1743 | GARCIA, Valeria Vanesa | 27154361 | 17 | 2022 |
| 37 | HARARI, Ivana | 20244260 | 17 | 2022 |
| 2531 | Asprea, Ignacio | 22923024 | 16 | 2022 |
| 2507 | Criquet, Valeria | 18317331 | 16 | 2022 |
| 650 | ESPONDA, María Alejandra | 26458559 | 16 | 2022 |
| 161 | FIGARI BIZZOTTO, Sabina | 24040585 | 16 | 2022 |
| 609 | GIANNESTTASIO, Graciela Maria | 6524579 | 16 | 2022 |
| 441 | MC GUIRE, Enrique Jose | 26251437 | 16 | 2022 |
| Montefinal Insua, María Florencia | 33326293 | 16 | 2022 | |
| 2310 | Davagnino, Luciano Santiago | 26398769 | 15 | 2022 |
| 51 | MENEGAZ, Adriana Nora | 12530404 | 15 | 2022 |
| 289 | Poccioni, Teresa | 16528186 | 15 | 2022 |
| 969 | QUEVEDO, María Luján | 28063401 | 15 | 2022 |
| 223 | SECONDI, Esteban Luis | 21093309 | 15 | 2022 |
| A082 | DOLCE, Pablo Antonio | 22671291 | 14 | 2022 |
| 102 | EBERHARDT, Maria Laura | 27781692 | 14 | 2022 |
| 2530 | Giammello, Alejandro | 17957393 | 14 | 2022 |
| 53 | MUSTO, Alejandra Beatriz | 16145323 | 14 | 2022 |
| 2072 | Butler, Ayelén | 27823958 | 13 | 2022 |
| 1501 | DOMANCICH, Norma Mabel | 12465245 | 13 | 2022 |
| 33 | GONZALEZ, Rodolfo Gustavo | 18469770 | 13 | 2022 |
| 640 | GREGORIO, Claudio Gabriel | 14464897 | 13 | 2022 |
| 224 | MARCO, Federico | 26616546 | 13 | 2022 |
| 105 | Alonso, Lida | 21436804 | 12 | 2022 |
| A087 | GARCÍA SARAVI, Alejandra | 12159803 | 12 | 2022 |
| 2069 | Mansilla, Mariela Vanesa | 27048682 | 12 | 2022 |
| 690 | Mostajo, Estela | 13464032 | 12 | 2022 |
| 993 | RONZIO, Oscar Ariel | 25031972 | 12 | 2022 |
| Valencia Huaracallo, Ana Laura | 29250443 | 12 | 2022 | |
| 71 | VILLALBA, Ana Liliana | 14583485 | 12 | 2022 |
| 1533 | VON ARX, Juan Pablo | 13423509 | 12 | 2022 |
| 1736 | Barrabino, Andrea Soledad | 28003778 | 11 | 2022 |
| 1692 | Borsani, Liliana Mabel | 21432970 | 11 | 2022 |
| Fernández, Ignacio | 31163934 | 11 | 2022 | |
| 1527 | LARRIEUR, María de los Angeles | 24936887 | 11 | 2022 |
| 601 | MARASCA, Oscar Gustavo | 17988816 | 11 | 2022 |
| A116 | SOMMA, Julieta | 23205648 | 11 | 2022 |
| 1149 | DI CAPUA, Gabriela Natalia | 26927084 | 10 | 2022 |
| 1168 | FRANK, Elda Ramona | 14692325 | 10 | 2022 |
| 692 | INSAURRALDE, Marcelo Daniel | 13916222 | 10 | 2022 |
| Jaquenod, Alejandro | 32008151 | 10 | 2022 | |
| 1231 | Marotz, Sebastián | 24892118 | 10 | 2022 |
| 998 | MARTINEZ, Margarita Fabiana | 22506606 | 10 | 2022 |
| 1548 | PERCOVICH, Nadia Marina | 30306359 | 10 | 2022 |
| 2324 | Cerra, María Gabriela | 17620498 | 9 | 2022 |
| 1922 | Giordani, Juan Daniel | 10608661 | 9 | 2022 |
| 225 | JAIME, Fernando Martin | 16879764 | 9 | 2022 |
| 2245 | Ocampo, Ramiro | 27755687 | 9 | 2022 |
| 627 | OSIO, Jorge Rafael | 27334048 | 9 | 2022 |
| 1296 | RECONDO, Maria Teresa | 20787541 | 9 | 2022 |
| 422 | RODRIGUEZ, Silvia Alejandra | 18515619 | 9 | 2022 |
| 333 | ROSSI, Cecilia Brenda | 24323472 | 9 | 2022 |
| 435 | SALVAY, Mariano Juan | 25956127 | 9 | 2022 |
| 412 | SOSA HIDALGO, Alberto Gabriel | 21666266 | 9 | 2022 |
| 401 | VILLALBA, Alicia Alejandra | 21565399 | 9 | 2022 |
| 2055 | Correo Lucero, Horacio Edgardo | 29064298 | 8 | 2022 |
| 1246 | ENGARDT, Patricia Cristina | 16009900 | 8 | 2022 |
| 29 | GAINLE, Fabio Germán | 16217425 | 8 | 2022 |
| 1137 | KOLLER, Isabel Elba | 11248026 | 8 | 2022 |
| 41 | LAMBRE, Jorge | 13423255 | 8 | 2022 |
| 1244 | LOPEZ, Roberto Horacio | 14326639 | 8 | 2022 |
| 390 | Maristany Batisda, Sebastián | 24421371 | 8 | 2022 |
| 549 | MARTIN, Erika | 23123858 | 8 | 2022 |
| 659 | NIEVAS, Mariela Solange | 25770394 | 8 | 2022 |
| 1178 | Nuñez, Ignacio Alberto | 26573889 | 8 | 2022 |
| 1697 | OVIEDO, Amalía Inés | 20006521 | 8 | 2022 |
| 2066 | Pereira Da Silva, Nahuel | 25598142 | 8 | 2022 |
| 1894 | Romero, Liliana Mabel | 13931350 | 8 | 2022 |
| Santolin, Cecilia Mariela | 29018376 | 8 | 2022 | |
| 795 | SZYMANOWSKI, Alicia Noemi | 16266625 | 8 | 2022 |
| 1291 | VARAS, María Laura | 17796784 | 8 | 2022 |
| 886 | AGOSTINI, Marina Adela | 18670984 | 7 | 2022 |
| 623 | ALVAREZ, Daniela Teresita | 21495908 | 7 | 2022 |
| 1748 | ARIZA, Estela Noemi | 20694704 | 7 | 2022 |
| 999 | BALBASTRO, Darío Julián | 24039965 | 7 | 2022 |
| 620 | CASTRO, Mora Del Pilar | 29400480 | 7 | 2022 |
| 283 | Del Marmol, Florencia | 29403947 | 7 | 2022 |
| Espósito, Patricia | 17055766 | 7 | 2022 | |
| 1529 | FERNANDEZ AUGUSTO, Leila Cecilia | 28411586 | 7 | 2022 |
| 1504 | FULLE, Enriqueta Mariela | 17235136 | 7 | 2022 |
| 417 | GARCIA, Silvia Susana | 12096949 | 7 | 2022 |
| 1003 | GRISPINO, Marcelo Fabián | 17199940 | 7 | 2022 |
| 523 | LOGUZZO, Hector Anibal | 28800800 | 7 | 2022 |
| 1339 | LOIS, Ianina Paula | 24587286 | 7 | 2022 |
| 1757 | MEDINA, William | 26337837 | 7 | 2022 |
| 149 | Montori, Florencia | 31553189 | 7 | 2022 |
| Navarro, Silvia | 17270360 | 7 | 2022 | |
| 1750 | Olmedo, Monica Lujan | 14390010 | 7 | 2022 |
| 1128 | OTERO, Alba Rosa | 11772541 | 7 | 2022 |
| 339 | PARTENIO, Florencia | 26359739 | 7 | 2022 |
| 414 | PERONI, Maria Claudia | 13774583 | 7 | 2022 |
| 1313 | PETINELLI, Adriana Claudia | 20908652 | 7 | 2022 |
| 1135 | RUIZ, Karina Fabiana | 26539446 | 7 | 2022 |
| 793 | SCARAMUZZA, Carlos Jose | 16676562 | 7 | 2022 |
| 1331 | SENA, Carlos Alberto | 28875924 | 7 | 2022 |
| 1528 | ABAL, Matías | 31953688 | 6 | 2022 |
| Aquino, Norma Beatriz | 20969642 | 6 | 2022 | |
| 670 | ARIAS, Verónica Cecilia | 23219144 | 6 | 2022 |
| 802 | BAEZ, Clarisa Nilda | 25259900 | 6 | 2022 |
| 2521 | Barberini, Francisco Agustin | 32428188 | 6 | 2022 |
| 672 | BENITEZ, Mariano Ramón | 31575639 | 6 | 2022 |
| 656 | CARLSON, Soledad | 21604798 | 6 | 2022 |
| 2293 | Caruso, Marcela Edith | 28056233 | 6 | 2022 |
| 1163 | CIMINI, Roberto | 16300893 | 6 | 2022 |
| 1053 | COLOMBO, Gisele Miriam | 29747939 | 6 | 2022 |
| 1744 | CRUZ, Maximiliano | 31940590 | 6 | 2022 |
| A081 | DE MARCO, Rubén Julián | 22304362 | 6 | 2022 |
| 1104 | DEL BONO, Andrea | 18430659 | 6 | 2022 |
| A054 | DIEZ, Carolina | 26901111 | 6 | 2022 |
| A083 | ESPÓSITO, Angela María | 20902251 | 6 | 2022 |
| 419 | FERREYRA, Jose Antonio | 20423468 | 6 | 2022 |
| González, Natalia Elizabeth | 26275957 | 6 | 2022 | |
| 1654 | HASAN, Andrea Guillermina | 18251117 | 6 | 2022 |
| 418 | LEVA, Laura Alejandra | 30426253 | 6 | 2022 |
| Licata Caruso, Anabella | 24070273 | 6 | 2022 | |
| 940 | MALDOVAN BONELLI, Johanna | 29150067 | 6 | 2022 |
| 952 | MAPELLI, Oscar Ezequiel | 24126631 | 6 | 2022 |
| A094 | Martínez Methol, Juan Cruz | 26149706 | 6 | 2022 |
| 2222 | Mattarollo, Nora Patricia | 13327169 | 6 | 2022 |
| 1549 | MEDINA, Carolina Raquel | 26395706 | 6 | 2022 |
| 366 | MINGO ACUÑA ANZORENA, Maria Elena | 25441357 | 6 | 2022 |
| 1546 | Nauda, Gabriel Hernan | 21431452 | 6 | 2022 |
| Pazos, Viviana Beatríz | 20233834 | 6 | 2022 | |
| 373 | QUINTEROS, Ricardo David | 17659672 | 6 | 2022 |
| 1699 | RAMIREZ, María Itatí | 24420295 | 6 | 2022 |
| 2059 | Riveiro, Manuel Esteban | 30101454 | 6 | 2022 |
| Rubbo, Pablo Antonio | 31597059 | 6 | 2022 | |
| A113 | SARNO, Luis Alberto | 24167156 | 6 | 2022 |
| 890 | SUAREZ, Diego Adrián | 18283842 | 6 | 2022 |
| 1915 | Suhurt, Maria Julia | 17161737 | 6 | 2022 |
| 1316 | VAZQUEZ, Tirso Emiliano | 22678305 | 6 | 2022 |
| 68 | VILCA, Raul Alberto | 23969712 | 6 | 2022 |
| A102 | VILLAR, Manuel | 20597777 | 6 | 2022 |
| Vitek, Mara | 29406259 | 6 | 2022 | |
| 346 | WALAS MATEO, Federico | 21449031 | 6 | 2022 |
| 1217 | ALONSO, Roberto Emilio | 17290667 | 5 | 2022 |
| 878 | AVILA, Patricia Irene | 13615486 | 5 | 2022 |
| 1010 | BAEZ, Juan | 16532784 | 5 | 2022 |
| 287 | BALESTRI, Luis Alejo | 5527688 | 5 | 2022 |
| Berardo, Laura Lorena | 23101733 | 5 | 2022 | |
| 1691 | BODEGA, Federico Luis | 28127983 | 5 | 2022 |
| 2325 | Botti, Marcelo | 14010656 | 5 | 2022 |
| 2284 | Cafarelli, Walter Maximiliano | 33710545 | 5 | 2022 |
| A076 | CASTOLDI, Anabel Evangelina | 20723512 | 5 | 2022 |
| 1916 | Converso, Gabriel | 16584244 | 5 | 2022 |
| 1315 | D´ALMEIDA, Santiago Marcelo | 32318657 | 5 | 2022 |
| 1036 | DENIS, Sonia Elisabeth | 31911960 | 5 | 2022 |
| 1933 | Di Chiara, Gabriela | 20897113 | 5 | 2022 |
| 1659 | FERNANDEZ, Inocencia | 16472368 | 5 | 2022 |
| FERNANDEZ, JULIO | 23372281 | 5 | 2022 | |
| 432 | FERRARA, Carlos Gaston | 22419882 | 5 | 2022 |
| Flamenco, Edgardo | 13685117 | 5 | 2022 | |
| 543 | FRETES, Graciela | 21156927 | 5 | 2022 |
| 1516 | GARCIA, Gabriela Andrea | 28622071 | 5 | 2022 |
| 879 | GIUSSANI, María Eugenia | 18223046 | 5 | 2022 |
| 987 | GODOY GONZALEZ, Natalia Noemi | 28003679 | 5 | 2022 |
| A090 | Grunwerg, Celia Eleonora | 27088434 | 5 | 2022 |
| 619 | GUERRERO, Sergio Gabriel | 18129934 | 5 | 2022 |
| 1133 | IBARRA GUEVARA, Julia Paz | 27924902 | 5 | 2022 |
| 880 | IRIARTE, Marisa Noemí | 22173228 | 5 | 2022 |
| 2115 | Isidori, Mariana Laura | 27545282 | 5 | 2022 |
| 39 | IULIANO, Pablo José | 26350989 | 5 | 2022 |
| 1089 | KLEIN, Juliana | 34759501 | 5 | 2022 |
| 1656 | LEDESMA, Walter Reinaldo | 20364892 | 5 | 2022 |
| 2083 | Lucero, Sebastián Roberto | 28052224 | 5 | 2022 |
| 2591 | Maffei, Julieta | 28746434 | 5 | 2022 |
| 50 | MEDINA, Juan Ramón | 20564101 | 5 | 2022 |
| 1314 | MIÑO, Silvia Patricia | 20227435 | 5 | 2022 |
| 789 | MOSQUERA, Omar Roberto | 16678318 | 5 | 2022 |
| 153 | MUÑOZ ESTEFANO, Ricardo Alexis | 29674749 | 5 | 2022 |
| Murgia, Javier Andres | 14390443 | 5 | 2022 | |
| Navarro, Pablo | 27402265 | 5 | 2022 | |
| Nicolas, Elba Gladys | 12214204 | 5 | 2022 | |
| 1292 | NOGUERA, Carlos Alberto | 12403966 | 5 | 2022 |
| 1016 | OLIVEIRA, Diego Gustavo | 14923216 | 5 | 2022 |
| ORELLANO, Sergio Raúl | 20359564 | 5 | 2022 | |
| 1145 | PANTANO, Eugenia María | 28283032 | 5 | 2022 |
| 1729 | PESCI, Anahí Laura | 33793684 | 5 | 2022 |
| Pograbsky, Natalia | 30465849 | 5 | 2022 | |
| 1902 | Prieto, Julián | 20908587 | 5 | 2022 |
| 1868 | Quartulli, Diego | 28408729 | 5 | 2022 |
| 130 | QUIROGA, Flavia Yanina | 31033658 | 5 | 2022 |
| 2612 | Regourd, Jorge | 20359575 | 5 | 2022 |
| 1537 | RIQUELME, Mirta del Valle | 16190746 | 5 | 2022 |
| 2613 | Rivademar, Juan José | 21446673 | 5 | 2022 |
| A108 | ROJAS, Mabel | 5391108 | 5 | 2022 |
| 849 | Roussel, Patricia | 23137474 | 5 | 2022 |
| 2176 | Sacco, Eva Florencia | 30202198 | 5 | 2022 |
| 495 | SANCHEZ, Christian Alejandro | 20366055 | 5 | 2022 |
| 2044 | Selva, Carlos Eduardo | 11291285 | 5 | 2022 |
| Sevillano, Zulma | 28583254 | 5 | 2022 | |
| Silanes, Celeste | 31495060 | 5 | 2022 | |
| 1242 | SILBERMAN, Martín Salvador | 21837492 | 5 | 2022 |
| 2094 | Sombra, Lidia Victoria | 28170068 | 5 | 2022 |
| 2453 | STURLA, MAURICIO BERNARDO | 25172904 | 5 | 2022 |
| A117 | SUAREZ CABRETÓN, Soledad | 22391000 | 5 | 2022 |
| Tachella, Gustavo Fabian | 16916969 | 5 | 2022 | |
| Tufaro, Sebastian Leonardo | 33442144 | 5 | 2022 | |
| 1121 | ZARATE, Jorge Rodolfo | 10793355 | 5 | 2022 |
| Albarracín, Emiliano | 33192756 | 4 | 2022 | |
| Alfonso, Analía | 27755287 | 4 | 2022 | |
| 776 | Allona, Gonzalo | 18369798 | 4 | 2022 |
| Alvarez Huwiler, Laura | 29083893 | 4 | 2022 | |
| 2436 | Alvarez, Ramiro Eugenio | 33728717 | 4 | 2022 |
| A138 | ANDRADE, Alberto | 4307546 | 4 | 2022 |
| 1758 | ARRIBALZAGA, Fernando | 13788077 | 4 | 2022 |
| A139 | BACCHETTA, Cecilia Andrea | 24873311 | 4 | 2022 |
| A067 | BALBUENA, Inés Teresa | 22669570 | 4 | 2022 |
| 110 | Ballina, Fernando Emilio | 28171308 | 4 | 2022 |
| A069 | BARRIONUEVO, María Paula | 28867866 | 4 | 2022 |
| 1650 | Bergaglio, Andrea Fabiana | 22023062 | 4 | 2022 |
| 2607 | Bispo, Leonardo HéCtor | 35794342 | 4 | 2022 |
| 2460 | Bond, Roman | 37554558 | 4 | 2022 |
| 1924 | Bosco, Sergio Antonio | 17681953 | 4 | 2022 |
| 1445 | BUJAN, Marta Liliana | 12535441 | 4 | 2022 |
| 1047 | CABAÑA, Lorena Alejandra | 30439148 | 4 | 2022 |
| 982 | CAMPOS, Ana Alicia | 12451979 | 4 | 2022 |
| 983 | CAMPOS, Mariana Evangelina | 37554241 | 4 | 2022 |
| A140 | CARREÑO, Mauricio | 24711481 | 4 | 2022 |
| 590 | CASTILLO, Marcela Alejandra | 18283617 | 4 | 2022 |
| 23 | CISTERNA, Silvia Amelia | 14928755 | 4 | 2022 |
| 413 | CONGETT, Claudia Estela | 21674820 | 4 | 2022 |
| 2287 | Costa, Juan Pablo | 29435401 | 4 | 2022 |
| 2609 | Covellone, Juan Manuel | 26843665 | 4 | 2022 |
| 2318 | Cozzi, Gerardo Sergio | 20013255 | 4 | 2022 |
| 1875 | Creimer, Virginia | 20908585 | 4 | 2022 |
| 1765 | CROVETTO, Norberto Eduardo | 4983577 | 4 | 2022 |
| Cuozzo, Giulietta | 32267136 | 4 | 2022 | |
| Encina, Carlos Miguel | 27369570 | 4 | 2022 | |
| 1463 | Fantini, Lucía | 30622858 | 4 | 2022 |
| 1044 | FEDERICO, Carlos Rodolfo | 30954652 | 4 | 2022 |
| 958 | FERRON, Guillermo Raúl | 32969027 | 4 | 2022 |
| 1167 | FIGLIOLO SENIN, Carla María | 21671234 | 4 | 2022 |
| 1480 | FONSECA, María Felicitas | 29083722 | 4 | 2022 |
| 27 | FREYTES FREY, Ada Cora | 21355515 | 4 | 2022 |
| Garbi, Mariana | 20806753 | 4 | 2022 | |
| 1717 | GARCIA, Giselle | 26201436 | 4 | 2022 |
| A088 | Genovese, Jimena Gabriela | 26953804 | 4 | 2022 |
| 1204 | GONZALEZ, Cristian Adrian | 27767984 | 4 | 2022 |
| 1795 | Gotelli, Sandra | 16948958 | 4 | 2022 |
| 1513 | GROSS, Patricio Martín | 29583605 | 4 | 2022 |
| 1338 | HADAD PITASNY, Eduardo Jorge | 14094158 | 4 | 2022 |
| 2048 | Henriques Melo, Patricia | 17710058 | 4 | 2022 |
| 1239 | HERRERA GONZALEZ, Rodrigo Alonso | 94485560 | 4 | 2022 |
| Juarez, Julian Pablo | 24867184 | 4 | 2022 | |
| 2051 | Kelm, Gabriel Marcelo | 33720514 | 4 | 2022 |
| La Mónica, María Antonieta | 21828681 | 4 | 2022 | |
| Lage, Sergio | 22200048 | 4 | 2022 | |
| 1023 | Llanos, Andrea Paulina | 23921686 | 4 | 2022 |
| 1746 | Logiódice, Jesús | 11141722 | 4 | 2022 |
| 1310 | LOPEZ, Alicia Teresa | 11696859 | 4 | 2022 |
| 45 | LOPEZ, Jorge Luis | 17799192 | 4 | 2022 |
| 46 | LOPEZ, Maximiliano Oscar | 28213832 | 4 | 2022 |
| 47 | LORENZO, Gabriel Antonio | 22708021 | 4 | 2022 |
| 966 | MACHIONI, Sergio Damián | 23812776 | 4 | 2022 |
| Maciel, Andrea Fabiana | 20415659 | 4 | 2022 | |
| A045 | MANSILLA ABALLAY, Lorena | 25306131 | 4 | 2022 |
| 1337 | MANSILLA, Sonia Eva | 22782991 | 4 | 2022 |
| 382 | MARCONE, Eliana Giselle | 25820891 | 4 | 2022 |
| 831 | MARIANETTI, Marcelo Javier | 29246722 | 4 | 2022 |
| 391 | MARIN, Gabriela Fernanda | 25314288 | 4 | 2022 |
| 147 | MARINO, María Lujan | 10747531 | 4 | 2022 |
| 250 | MAROLLA, Ignacio Miguel | 32261894 | 4 | 2022 |
| 392 | MARTINEZ, Silvana Andrea | 25770503 | 4 | 2022 |
| 1579 | MASCIANTONIO, Laura | 5633759 | 4 | 2022 |
| 1332 | MATIZ, Nicolas Ezequiel | 29542101 | 4 | 2022 |
| 245 | Medina, Patricia Fabiana | 16901667 | 4 | 2022 |
| 2611 | Mendoza, Carlos Alberto | 28056731 | 4 | 2022 |
| 1515 | MENON, Eliana Ayelén | 32640460 | 4 | 2022 |
| 388 | MOLINARI, Monica Beatriz | 17486460 | 4 | 2022 |
| 1022 | MONSERRAT, Mariano | 20468595 | 4 | 2022 |
| Moreyra, Gabriel Marcelo Alejandro | 33104343 | 4 | 2022 | |
| 1294 | MOREYRA, Gerardo Ramon | 26464138 | 4 | 2022 |
| 957 | MUGNI, María Cristina | 11716602 | 4 | 2022 |
| 2114 | Naguila, Javier Gonzalo | 25833186 | 4 | 2022 |
| A194 | NAVARRO, Maria Mabel | 27710712 | 4 | 2022 |
| 2215 | Negri, Juan Pablo | 27086604 | 4 | 2022 |
| A129 | NIEVAS, Gustavo Rodolfo | 13852022 | 4 | 2022 |
| A195 | NOGUEIRA, Alicia Beatriz | 25314531 | 4 | 2022 |
| Ojeda, Nadia | 28778115 | 4 | 2022 | |
| 1560 | OJEDA, Verónica Analía | 26505597 | 4 | 2022 |
| Ortiz, Antonio | 23667985 | 4 | 2022 | |
| 909 | Ortiz, Martha Cecilia | 26359143 | 4 | 2022 |
| 2311 | Pamparana, Carolina | 27236222 | 4 | 2022 |
| 1534 | PELUSO, Gustavo Alberto | 20698326 | 4 | 2022 |
| 1486 | PERDICARO, Sebastián Salvador | 12787825 | 4 | 2022 |
| 1752 | PIROTTA, Tarcisio Lucas | 26197551 | 4 | 2022 |
| 2400 | Pisani, Nayla Romina | 35206863 | 4 | 2022 |
| 1642 | PITTELLA, Augusto | 30937245 | 4 | 2022 |
| 2014 | PUGLIESE, Germán Omar | 27755008 | 4 | 2022 |
| 2043 | Raúl, Norma Beatriz | 23330555 | 4 | 2022 |
| 60 | RECALDE, Maite | 28483982 | 4 | 2022 |
| 138 | ROBUSTELLI, Matilde Delia | 5708260 | 4 | 2022 |
| 1447 | RODAL, Verónica Andrea | 23111462 | 4 | 2022 |
| A142 | ROJAS, Alberto Daniel | 11667755 | 4 | 2022 |
| 2170 | Rojas, Ana Graciela | 20478134 | 4 | 2022 |
| 1918 | Russo, Osvaldo | 18370531 | 4 | 2022 |
| 381 | SALAS, Maria Laura | 26075684 | 4 | 2022 |
| 1478 | SALMO, Marcela Elisabet | 12991601 | 4 | 2022 |
| 1114 | SALVATORE, Juan Eduardo | 28171327 | 4 | 2022 |
| 1483 | SARACENO, Mariana Inés | 24583709 | 4 | 2022 |
| 442 | SETIEN, Claudia Analia | 16875528 | 4 | 2022 |
| 1573 | TASSO, Silvina Mabel | 20796015 | 4 | 2022 |
| 858 | TREJO, Fernando Miguel | 23806640 | 4 | 2022 |
| URTASUN, Martín Alejandro (Medicina) | 13245432 | 4 | 2022 | |
| 416 | VASQUEZ MASILLA, Maria Clara | 12549671 | 4 | 2022 |
| Vuan, Rosana | 17486225 | 4 | 2022 | |
| 946 | WAISMAN, María Alejandra | 27947538 | 4 | 2022 |
| A217 | ZAMBELLI SIBILE, Edina Lilette | 94243574 | 4 | 2022 |
| Zanatta, Analia Graciela | 29270621 | 4 | 2022 | |
| A147 | Abregú, Cesar Sebastián | 29010730 | 3 | 2022 |
| Abreu, Gisela Alejandra | 36533280 | 3 | 2022 | |
| Acosta, Lucila | 35726021 | 3 | 2022 | |
| 1617 | ADDUCI, Paola Marina | 26885056 | 3 | 2022 |
| 1309 | Aguilar Pinto, Pamela de la Purísima | 92410333 | 3 | 2022 |
| AIZENBERG, MATIAS | 27861739 | 3 | 2022 | |
| A063 | ALESANDRO, Damian | 21501694 | 3 | 2022 |
| 2374 | ALOY, Andrés Fernando | 31032089 | 3 | 2022 |
| 106 | ALVAREZ, Santiago | 14222386 | 3 | 2022 |
| 1158 | AMBROSIS GOMEZ, Juan Ignacio | 18804292 | 3 | 2022 |
| 1777 | AMET, Leonardo Javier | 30772763 | 3 | 2022 |
| Amundarain, Edgar Danuel | 25285969 | 3 | 2022 | |
| 536 | ARROYO, Silvana Maricel | 31192260 | 3 | 2022 |
| 1568 | Atencio, Gabriela Viviana | 23353894 | 3 | 2022 |
| 1241 | AYALA, Natalia Soledad | 29374450 | 3 | 2022 |
| 1753 | BALCARCE, Gimena | 31252504 | 3 | 2022 |
| 1194 | BARAC, Nadia | 31729816 | 3 | 2022 |
| 2037 | Barbis, Elizabeth | 14194744 | 3 | 2022 |
| 1696 | BARBOZA, Martha Beatriz | 21552275 | 3 | 2022 |
| 111 | BARGERO, Mariano | 21501039 | 3 | 2022 |
| 1011 | BARRIOS, Adrian Oscar | 22349120 | 3 | 2022 |
| A025 | BEDOYA, Claudio | 22355895 | 3 | 2022 |
| A141 | BELLOTTI, Marcelo | 16110354 | 3 | 2022 |
| 981 | BERMUDEZ CICCHINO, Andrea Noelia | 26830868 | 3 | 2022 |
| 1907 | Bernabé Blanch, Federico Nahuel | 34523794 | 3 | 2022 |
| 2160 | Berrozpe, Roberto | 18800177 | 3 | 2022 |
| 76 | BINSTOCK, Miguel | 27010623 | 3 | 2022 |
| 634 | BIOCCA, Analía Verónica | 24333796 | 3 | 2022 |
| 1578 | BOLINO SASS, Paula | 25569371 | 3 | 2022 |
| 625 | BOLLA, Patricia | 25554131 | 3 | 2022 |
| 2561 | Bonacalza, Gisela | 32425888 | 3 | 2022 |
| 530 | Bosisio, Natalia Andrea | 30551703 | 3 | 2022 |
| 19 | BOSISIO, Walter Alberto | 22085759 | 3 | 2022 |
| 374 | BOZZACCO, Gabriel Alejandro | 26995525 | 3 | 2022 |
| 20 | CABALLERO, Gerardo Manuel | 14089922 | 3 | 2022 |
| 1471 | CALCAGNO COLLADO, Florencia | 18831128 | 3 | 2022 |
