Periodos lectivos > 2024 > 2024 - 1° Cuatrimestre > INGRESANTES - SALUD

Usuarios habilitados

54142

Alumnos en condiciones

19752

Comisiones Cargadas

1638

Comisiones Habilitadas

1407

Comisiones Habilitadas Sin Cupo

152

(10.8 %)
Carreras habilitadas
Nombre Usuarios habilitados Alumnos en condiciones Alumnos Inscriptos Inscripciones
Licenciatura en Enfermería 13159 4159 81.41% 3386 9859
Tecnicatura Universitaria en Farmacia Hospitalaria 4453 1843 70.21% 1294 3340
Bioquímica 3289 1221 77.89% 951 2332
Licenciatura en Kinesiología y Fisiatría 12440 4302 72.48% 3118 7845
Medicina 5688 2458 57.61% 1416 3868
Tecnicatura Universitaria en Emergencias Sanitarias y Desastres 5022 2062 66.68% 1375 3795
Licenciatura en Organización y Asistencia de Quirófanos 6385 2314 70.31% 1627 4240
Tecnicatura Universitaria en Información Clínica y Gestión de Pacientes 3706 1393 71.21% 992 2591