Periodos lectivos > 2024 > 2024 - 1° Cuatrimestre > INGRESANTES - SALUD

Usuarios habilitados

54094

Alumnos en condiciones

19704

Comisiones Cargadas

1638

Comisiones Habilitadas

1407

Comisiones Habilitadas Sin Cupo

152

(10.8 %)
Carreras habilitadas
Nombre Usuarios habilitados Alumnos en condiciones Alumnos Inscriptos Inscripciones
Licenciatura en Enfermería 13159 4159 81.41% 3386 9859
Tecnicatura Universitaria en Farmacia Hospitalaria 4452 1842 70.25% 1294 3340
Bioquímica 3289 1221 77.89% 951 2332
Licenciatura en Kinesiología y Fisiatría 12439 4301 72.49% 3118 7845
Medicina 5644 2414 58.66% 1416 3868
Tecnicatura Universitaria en Emergencias Sanitarias y Desastres 5022 2062 66.68% 1375 3795
Licenciatura en Organización y Asistencia de Quirófanos 6384 2313 70.34% 1627 4240
Tecnicatura Universitaria en Información Clínica y Gestión de Pacientes 3705 1392 71.26% 992 2591