Periodos lectivos > 2024 > 2024 - 1° Cuatrimestre > INGRESANTES - SALUD

Usuarios habilitados

54428

Alumnos en condiciones

19996

Comisiones Cargadas

1638

Comisiones Habilitadas

1407

Comisiones Habilitadas Sin Cupo

152

(10.8 %)
Carreras habilitadas
Nombre Usuarios habilitados Alumnos en condiciones Alumnos Inscriptos Inscripciones
Licenciatura en Enfermería 13197 4193 80.75% 3386 9859
Tecnicatura Universitaria en Farmacia Hospitalaria 4512 1901 68.07% 1294 3340
Bioquímica 3295 1225 77.63% 951 2332
Licenciatura en Kinesiología y Fisiatría 12503 4348 71.71% 3118 7845
Medicina 5702 2469 57.35% 1416 3868
Tecnicatura Universitaria en Emergencias Sanitarias y Desastres 5096 2136 64.37% 1375 3795
Licenciatura en Organización y Asistencia de Quirófanos 6396 2314 70.31% 1627 4240
Tecnicatura Universitaria en Información Clínica y Gestión de Pacientes 3727 1410 70.35% 992 2591