Periodos lectivos > 2024 > 2024 - 1° Cuatrimestre > INGRESANTES - SALUD

Usuarios habilitados

50251

Alumnos en condiciones

21088

Comisiones Cargadas

1638

Comisiones Habilitadas

1407

Comisiones Habilitadas Sin Cupo

152

(10.8 %)
Carreras habilitadas
Nombre Usuarios habilitados Alumnos en condiciones Alumnos Inscriptos Inscripciones
Licenciatura en Enfermería 12686 4934 68.63% 3386 9859
Tecnicatura Universitaria en Farmacia Hospitalaria 4075 1975 65.52% 1294 3340
Bioquímica 3073 1283 74.12% 951 2332
Licenciatura en Kinesiología y Fisiatría 11598 4527 68.88% 3118 7845
Medicina 5032 2323 60.96% 1416 3868
Tecnicatura Universitaria en Emergencias Sanitarias y Desastres 4537 2224 61.83% 1375 3795
Licenciatura en Organización y Asistencia de Quirófanos 5861 2314 70.31% 1627 4240
Tecnicatura Universitaria en Información Clínica y Gestión de Pacientes 3389 1508 65.78% 992 2591