Periodos lectivos > 2024 > 2024 - 1° Cuatrimestre > INGRESANTES - SALUD

Usuarios habilitados

53826

Alumnos en condiciones

17057

Comisiones Cargadas

1638

Comisiones Habilitadas

1407

Comisiones Habilitadas Sin Cupo

152

(10.8 %)
Carreras habilitadas
Nombre Usuarios habilitados Alumnos en condiciones Alumnos Inscriptos Inscripciones
Licenciatura en Enfermería 13136 3550 95.38% 3386 9859
Tecnicatura Universitaria en Farmacia Hospitalaria 4394 1531 84.52% 1294 3340
Bioquímica 3274 1057 89.97% 951 2332
Licenciatura en Kinesiología y Fisiatría 12440 3856 80.86% 3118 7845
Medicina 5614 2164 65.43% 1416 3868
Tecnicatura Universitaria en Emergencias Sanitarias y Desastres 4954 1777 77.38% 1375 3795
Licenciatura en Organización y Asistencia de Quirófanos 6345 1975 82.38% 1627 4240
Tecnicatura Universitaria en Información Clínica y Gestión de Pacientes 3669 1147 86.49% 992 2591