Periodos lectivos > 2023 > 2023 - 2° Cuatrimestre > INGRESANTES - SALUD

Usuarios habilitados

47710

Alumnos en condiciones

17391

Comisiones Cargadas

1497

Comisiones Habilitadas

1338

Comisiones Habilitadas Sin Cupo

375

(28.03 %)
Carreras habilitadas
Nombre Usuarios habilitados Alumnos en condiciones Alumnos Inscriptos Inscripciones
Licenciatura en Enfermería 13159 4159 88.77% 3692 10444
Tecnicatura Universitaria en Farmacia Hospitalaria 4452 1842 69.65% 1283 3186
Bioquímica 3289 1221 77.15% 942 2372
Licenciatura en Kinesiología y Fisiatría 12439 4301 69.84% 3004 7896
Medicina 5644 2414 54.43% 1314 3558
Tecnicatura Universitaria en Emergencias Sanitarias y Desastres 5022 2062 63.19% 1303 3535
Tecnicatura Universitaria en Información Clínica y Gestión de Pacientes 3705 1392 73.71% 1026 2632