Periodos lectivos > 2023 > 2023 - 2° Cuatrimestre > INGRESANTES - SALUD

Usuarios habilitados

44390

Alumnos en condiciones

18774

Comisiones Cargadas

1497

Comisiones Habilitadas

1338

Comisiones Habilitadas Sin Cupo

375

(28.03 %)
Carreras habilitadas
Nombre Usuarios habilitados Alumnos en condiciones Alumnos Inscriptos Inscripciones
Licenciatura en Enfermería 12686 4934 74.83% 3692 10444
Tecnicatura Universitaria en Farmacia Hospitalaria 4075 1975 64.96% 1283 3186
Bioquímica 3073 1283 73.42% 942 2372
Licenciatura en Kinesiología y Fisiatría 11598 4527 66.36% 3004 7896
Medicina 5032 2323 56.56% 1314 3558
Tecnicatura Universitaria en Emergencias Sanitarias y Desastres 4537 2224 58.59% 1303 3535
Tecnicatura Universitaria en Información Clínica y Gestión de Pacientes 3389 1508 68.04% 1026 2632