Periodos lectivos > 2023 > 2023 - 1° Cuatrimestre > INGRESANTES - SALUD

Usuarios habilitados

54094

Alumnos en condiciones

19704

Comisiones Cargadas

1749

Comisiones Habilitadas

1085

Comisiones Habilitadas Sin Cupo

96

(8.85 %)
Carreras habilitadas
Nombre Usuarios habilitados Alumnos en condiciones Alumnos Inscriptos Inscripciones
Licenciatura en Enfermería 13159 4159 84.88% 3530 10133
Tecnicatura Universitaria en Farmacia Hospitalaria 4452 1842 60.53% 1115 2843
Bioquímica 3289 1221 75.35% 920 2385
Licenciatura en Kinesiología y Fisiatría 12439 4301 67.03% 2883 7345
Medicina 5644 2414 59.24% 1430 3841
Tecnicatura Universitaria en Emergencias Sanitarias y Desastres 5022 2062 60.33% 1244 3528
Licenciatura en Organización y Asistencia de Quirófanos 6384 2313 57.07% 1320 3398
Tecnicatura Universitaria en Información Clínica y Gestión de Pacientes 3705 1392 70.11% 976 2590