Periodos lectivos > 2023 > 2023 - 1° Cuatrimestre > INGRESANTES - SALUD

Usuarios habilitados

53826

Alumnos en condiciones

17057

Comisiones Cargadas

1749

Comisiones Habilitadas

1085

Comisiones Habilitadas Sin Cupo

96

(8.85 %)
Carreras habilitadas
Nombre Usuarios habilitados Alumnos en condiciones Alumnos Inscriptos Inscripciones
Licenciatura en Enfermería 13136 3550 99.44% 3530 10133
Tecnicatura Universitaria en Farmacia Hospitalaria 4394 1531 72.83% 1115 2843
Bioquímica 3274 1057 87.04% 920 2385
Licenciatura en Kinesiología y Fisiatría 12440 3856 74.77% 2883 7345
Medicina 5614 2164 66.08% 1430 3841
Tecnicatura Universitaria en Emergencias Sanitarias y Desastres 4954 1777 70.01% 1244 3528
Licenciatura en Organización y Asistencia de Quirófanos 6345 1975 66.84% 1320 3398
Tecnicatura Universitaria en Información Clínica y Gestión de Pacientes 3669 1147 85.09% 976 2590