Periodos lectivos > 2023 > Posgrado 2023 > Posgrado 2023

Usuarios habilitados

1522

Alumnos en condiciones

1522

Comisiones Cargadas

51

Comisiones Habilitadas

51

Comisiones Habilitadas Sin Cupo

0

(0 %)
Carreras habilitadas
Nombre Usuarios habilitados Alumnos en condiciones Alumnos Inscriptos Inscripciones
Diplomatura Superior en Gestión de Enfermería Hospitalaria 283 283 25.8% 73 237
Diplomatura Superior en Ciencia de Datos 117 117 53.85% 63 383
Diplomatura Superior en Intervención Social 81 81 34.57% 28 28
Diplomatura Superior en Equidad en Salud 22 22 190.91% 42 462
Diplomatura Superior en Investigación en Salud 110 110 74.55% 82 179
Diplomatura Superior en Neurofisiología Clínica: Electroencefalografía y Video Encefalografía - Virtual 209 209 72.25% 151 626
Diplomatura Superior en Neuropsicología Clínica 137 137 52.55% 72 533
Diplomatura Superior en Hábitat 23 23 100% 23 138
Diplomatura Superior en Emergencias Sanitarias y Desastres 206 206 38.35% 79 473
Diplomatura Superior en Investigación Clínica 228 228 31.58% 72 327
Diplomatura Superior en Kinesiología Deportiva y Readaptación Funcional 28 28 107.14% 30 210
Diplomatura Superior en Desarrollo de habilidades blandas para el personal de salud 78 78 50% 39 69