Periodos lectivos > 2026 > 2026 - 2° Cuatrimestre > AVANZADOS - REMANENTES

Usuarios habilitados

98941

Alumnos en condiciones

36716

Comisiones Cargadas

2220

Comisiones Habilitadas

2077

Comisiones Habilitadas Sin Cupo

942

(45.35 %)
Carreras habilitadas
Nombre Usuarios habilitados Alumnos en condiciones Alumnos Inscriptos Inscripciones
Ingeniería Industrial 1935 741 64.78% 480 1257
Licenciatura en Administración 8985 3475 68.4% 2377 6622
Licenciatura en Enfermería 13597 4032 65.95% 2659 7558
Tecnicatura Universitaria en Farmacia Hospitalaria 5027 2118 62.89% 1332 3199
Bioquímica 3572 1344 72.02% 968 2293
Licenciatura en Obstetricia 766 670 57.91% 388 1184
Bioingeniería 788 325 72% 234 682
Ingeniería Electromecánica 2772 863 66.74% 576 1532
Licenciatura en Relaciones del Trabajo 4170 1422 63.5% 903 2400
Licenciatura en Kinesiología y Fisiatría 13524 4713 64.21% 3026 8078
Tecnicatura Universitaria en Producción Vegetal Intensiva 408 128 67.19% 86 202
Medicina 6276 2618 53.44% 1399 3745
Ingeniería en Petróleo 1770 861 68.18% 587 1690
Licenciatura en Ciencias Agrarias 502 200 67.5% 135 377
Licenciatura en Trabajo Social 5273 1877 68.25% 1281 3458
Tecnicatura Universitaria en Emergencias Sanitarias y Desastres 5439 2148 60.61% 1302 3471
Licenciatura en Economía 1577 658 71.43% 470 1341
Licenciatura en Gestión Ambiental 1358 452 59.51% 269 689
Licenciatura en Organización y Asistencia de Quirófanos 6862 2483 63.55% 1578 4161
Ingeniería en Transporte 532 182 73.63% 134 313
Tecnicatura Universitaria en Información Clínica y Gestión de Pacientes 4117 1522 58.48% 890 2260
Ingeniería en Informática 9691 3884 71.29% 2769 7532