Periodos lectivos > 2026 > 2026 - 2° Cuatrimestre > AVANZADOS - INGENIERÍA

Usuarios habilitados

18377

Alumnos en condiciones

7166

Comisiones Cargadas

905

Comisiones Habilitadas

847

Comisiones Habilitadas Sin Cupo

92

(10.86 %)
Carreras habilitadas
Nombre Usuarios habilitados Alumnos en condiciones Alumnos Inscriptos Inscripciones
Ingeniería Industrial 1927 734 66.76% 490 1297
Bioingeniería 788 325 70.15% 228 669
Ingeniería Electromecánica 2770 862 66.47% 573 1514
Tecnicatura Universitaria en Producción Vegetal Intensiva 405 125 68.8% 86 205
Ingeniería en Petróleo 1768 859 68.57% 589 1742
Licenciatura en Ciencias Agrarias 500 198 70.71% 140 399
Ingeniería en Transporte 532 182 73.63% 134 308
Ingeniería en Informática 9687 3881 72.02% 2795 7638
DATA