Periodos lectivos > 2026 > 2026 - 2° Cuatrimestre > INGRESANTES - REMANENTES

Usuarios habilitados

98698

Alumnos en condiciones

36492

Comisiones Cargadas

2239

Comisiones Habilitadas

2131

Comisiones Habilitadas Sin Cupo

330

(15.49 %)
Carreras habilitadas
Nombre Usuarios habilitados Alumnos en condiciones Alumnos Inscriptos Inscripciones
Ingeniería Industrial 1928 734 66.76% 490 1297
Licenciatura en Administración 8978 3470 68.41% 2374 6481
Licenciatura en Enfermería 13578 4013 66.04% 2650 7419
Tecnicatura Universitaria en Farmacia Hospitalaria 4983 2074 64.13% 1330 3128
Bioquímica 3572 1345 71.15% 957 2241
Licenciatura en Obstetricia 766 670 56.42% 378 1108
Bioingeniería 788 325 70.15% 228 669
Ingeniería Electromecánica 2771 863 66.4% 573 1514
Licenciatura en Relaciones del Trabajo 4158 1415 64.73% 916 2398
Licenciatura en Kinesiología y Fisiatría 13495 4688 64.31% 3015 7894
Tecnicatura Universitaria en Producción Vegetal Intensiva 405 125 68.8% 86 205
Medicina 6274 2619 53.04% 1389 3681
Ingeniería en Petróleo 1770 861 68.41% 589 1742
Licenciatura en Ciencias Agrarias 501 199 70.35% 140 399
Licenciatura en Trabajo Social 5266 1871 68.57% 1283 3388
Tecnicatura Universitaria en Emergencias Sanitarias y Desastres 5383 2092 61.9% 1295 3388
Licenciatura en Economía 1573 654 71.71% 469 1313
Licenciatura en Gestión Ambiental 1351 445 60.67% 270 675
Licenciatura en Organización y Asistencia de Quirófanos 6855 2477 65.24% 1616 4142
Ingeniería en Transporte 532 182 73.63% 134 308
Tecnicatura Universitaria en Información Clínica y Gestión de Pacientes 4082 1488 59.88% 891 2230
Ingeniería en Informática 9689 3882 72% 2795 7637