Periodos lectivos > 2026 > 2026 - 2° Cuatrimestre > INGRESANTES - SALUD

Usuarios habilitados

58988

Alumnos en condiciones

21466

Comisiones Cargadas

1412

Comisiones Habilitadas

1355

Comisiones Habilitadas Sin Cupo

243

(17.93 %)
Carreras habilitadas
Nombre Usuarios habilitados Alumnos en condiciones Alumnos Inscriptos Inscripciones
Licenciatura en Enfermería 13578 4013 66.04% 2650 7419
Tecnicatura Universitaria en Farmacia Hospitalaria 4983 2074 64.13% 1330 3128
Bioquímica 3572 1345 71.15% 957 2241
Licenciatura en Obstetricia 766 670 56.42% 378 1108
Licenciatura en Kinesiología y Fisiatría 13495 4688 64.31% 3015 7894
Medicina 6274 2619 53.04% 1389 3681
Tecnicatura Universitaria en Emergencias Sanitarias y Desastres 5383 2092 61.9% 1295 3388
Licenciatura en Organización y Asistencia de Quirófanos 6855 2477 65.24% 1616 4142
Tecnicatura Universitaria en Información Clínica y Gestión de Pacientes 4082 1488 59.88% 891 2230