Periodos lectivos > 2026 > 2026 - 2° Cuatrimestre > INGRESANTES - SALUD

Usuarios habilitados

59180

Alumnos en condiciones

21648

Comisiones Cargadas

1407

Comisiones Habilitadas

1329

Comisiones Habilitadas Sin Cupo

664

(49.96 %)
Carreras habilitadas
Nombre Usuarios habilitados Alumnos en condiciones Alumnos Inscriptos Inscripciones
Licenciatura en Enfermería 13597 4032 65.95% 2659 7558
Tecnicatura Universitaria en Farmacia Hospitalaria 5027 2118 62.89% 1332 3199
Bioquímica 3572 1344 72.02% 968 2293
Licenciatura en Obstetricia 766 670 57.91% 388 1184
Licenciatura en Kinesiología y Fisiatría 13524 4713 64.21% 3026 8078
Medicina 6276 2618 53.44% 1399 3745
Tecnicatura Universitaria en Emergencias Sanitarias y Desastres 5439 2148 60.61% 1302 3471
Licenciatura en Organización y Asistencia de Quirófanos 6862 2483 63.55% 1578 4161
Tecnicatura Universitaria en Información Clínica y Gestión de Pacientes 4117 1522 58.48% 890 2260