Periodos lectivos > 2026 > 2026 - 1° Cuatrimestre > INGRESANTES - REMANENTES

Usuarios habilitados

99445

Alumnos en condiciones

36618

Comisiones Cargadas

2304

Comisiones Habilitadas

2044

Comisiones Habilitadas Sin Cupo

300

(14.68 %)
Carreras habilitadas
Nombre Usuarios habilitados Alumnos en condiciones Alumnos Inscriptos Inscripciones
Ingeniería Industrial 1920 723 75.93% 549 1316
Licenciatura en Administración 8900 3374 79.49% 2682 7009
Licenciatura en Enfermería 13601 4014 77.06% 3093 8401
Tecnicatura Universitaria en Farmacia Hospitalaria 4933 2020 69.36% 1401 3302
Bioquímica 3527 1291 78.23% 1010 2472
Licenciatura en Obstetricia 712 615 73.66% 453 1346
Bioingeniería 782 317 76.97% 244 699
Licenciatura en Administración Agraria MD 1109 705 79.15% 558 2025
Ingeniería Electromecánica 2743 834 75.66% 631 1573
Licenciatura en Relaciones del Trabajo 4124 1359 75.79% 1030 2566
Licenciatura en Kinesiología y Fisiatría 13464 4631 72.06% 3337 8231
Tecnicatura Universitaria en Producción Vegetal Intensiva 402 120 69.17% 83 208
Medicina 6239 2571 63.79% 1640 4122
Ingeniería en Petróleo 1762 851 79.55% 677 2000
Licenciatura en Ciencias Agrarias 494 190 82.63% 157 489
Licenciatura en Trabajo Social 5248 1838 79.11% 1454 3714
Tecnicatura Universitaria en Emergencias Sanitarias y Desastres 5482 2155 73.6% 1586 4067
Licenciatura en Economía 1562 642 80.22% 515 1331
Licenciatura en Gestión Ambiental 1348 437 68.88% 301 717
Licenciatura en Organización y Asistencia de Quirófanos 6825 2440 74.26% 1812 4496
Ingeniería en Transporte 513 162 74.69% 121 301
Tecnicatura Universitaria en Información Clínica y Gestión de Pacientes 4043 1438 73.16% 1052 2639
Ingeniería en Informática 9712 3891 81.29% 3163 8501