Periodos lectivos > 2026 > 2026 - 1° Cuatrimestre > FINGRESANTES - SALUD

Usuarios habilitados

58826

Alumnos en condiciones

21175

Comisiones Cargadas

1437

Comisiones Habilitadas

1233

Comisiones Habilitadas Sin Cupo

210

(17.03 %)
Carreras habilitadas
Nombre Usuarios habilitados Alumnos en condiciones Alumnos Inscriptos Inscripciones
Licenciatura en Enfermería 13601 4014 77.06% 3093 8401
Tecnicatura Universitaria en Farmacia Hospitalaria 4933 2020 69.36% 1401 3302
Bioquímica 3527 1291 78.23% 1010 2472
Licenciatura en Obstetricia 712 615 73.66% 453 1346
Licenciatura en Kinesiología y Fisiatría 13464 4631 72.06% 3337 8231
Medicina 6239 2571 63.79% 1640 4122
Tecnicatura Universitaria en Emergencias Sanitarias y Desastres 5482 2155 73.6% 1586 4067
Licenciatura en Organización y Asistencia de Quirófanos 6825 2440 74.26% 1812 4496
Tecnicatura Universitaria en Información Clínica y Gestión de Pacientes 4043 1438 73.16% 1052 2639