Periodos lectivos > 2026 > 2026 - 1° Cuatrimestre > INGRESANTES - INGENIERÍA

Usuarios habilitados

18377

Alumnos en condiciones

7166

Comisiones Cargadas

893

Comisiones Habilitadas

843

Comisiones Habilitadas Sin Cupo

132

(15.66 %)
Carreras habilitadas
Nombre Usuarios habilitados Alumnos en condiciones Alumnos Inscriptos Inscripciones
Ingeniería Industrial 1927 734 74.8% 549 1316
Bioingeniería 788 325 75.08% 244 699
Ingeniería Electromecánica 2770 862 73.2% 631 1573
Tecnicatura Universitaria en Producción Vegetal Intensiva 405 125 66.4% 83 208
Ingeniería en Petróleo 1768 859 78.81% 677 2000
Licenciatura en Ciencias Agrarias 500 198 79.29% 157 489
Ingeniería en Transporte 532 182 66.48% 121 301
Ingeniería en Informática 9687 3881 81.5% 3163 8501
DATA