Periodos lectivos > 2026 > 2026 - 1° Cuatrimestre > 2° A 5° - REMANENTES

Usuarios habilitados

99164

Alumnos en condiciones

36726

Comisiones Cargadas

2252

Comisiones Habilitadas

1985

Comisiones Habilitadas Sin Cupo

328

(16.52 %)
Carreras habilitadas
Nombre Usuarios habilitados Alumnos en condiciones Alumnos Inscriptos Inscripciones
Licenciatura en Administración Agraria 57 7 28.57% 2 5
Ingeniería Industrial 1935 741 74.09% 549 1316
Licenciatura en Administración 8985 3475 77.18% 2682 7009
Licenciatura en Enfermería 13597 4032 76.69% 3092 8400
Tecnicatura Universitaria en Farmacia Hospitalaria 5027 2118 66.01% 1398 3295
Tecnicatura Universitaria en Emprendimientos Agropecuarios 166 3
Bioquímica 3572 1344 75.15% 1010 2473
Licenciatura en Obstetricia 766 670 67.76% 454 1347
Bioingeniería 788 325 75.08% 244 699
Ingeniería Electromecánica 2772 863 73.12% 631 1573
Licenciatura en Relaciones del Trabajo 4170 1422 72.5% 1031 2567
Licenciatura en Kinesiología y Fisiatría 13524 4713 70.8% 3337 8231
Tecnicatura Universitaria en Producción Vegetal Intensiva 408 128 64.84% 83 208
Medicina 6276 2618 62.64% 1640 4122
Ingeniería en Petróleo 1770 861 78.63% 677 2000
Licenciatura en Ciencias Agrarias 502 200 78.5% 157 489
Licenciatura en Trabajo Social 5273 1877 77.46% 1454 3714
Tecnicatura Universitaria en Emergencias Sanitarias y Desastres 5439 2148 73.84% 1586 4067
Licenciatura en Economía 1577 658 78.42% 516 1332
Licenciatura en Gestión Ambiental 1358 452 66.59% 301 717
Licenciatura en Organización y Asistencia de Quirófanos 6862 2483 72.98% 1812 4496
Ingeniería en Transporte 532 182 66.48% 121 301
Tecnicatura Universitaria en Información Clínica y Gestión de Pacientes 4117 1522 69.12% 1052 2639
Ingeniería en Informática 9691 3884 81.44% 3163 8501