Periodos lectivos > 2026 > 2026 - 1° Cuatrimestre > 2° A 5° - REMANENTES

Usuarios habilitados

98736

Alumnos en condiciones

34101

Comisiones Cargadas

2243

Comisiones Habilitadas

1567

Comisiones Habilitadas Sin Cupo

529

(33.76 %)
Carreras habilitadas
Nombre Usuarios habilitados Alumnos en condiciones Alumnos Inscriptos Inscripciones
Licenciatura en Administración Agraria 59 8 37.5% 3 7
Ingeniería Industrial 1923 687 77.87% 535 1278
Licenciatura en Administración 8910 3206 83.91% 2690 7194
Licenciatura en Enfermería 13634 3782 82.39% 3116 8665
Tecnicatura Universitaria en Farmacia Hospitalaria 4943 1884 77.28% 1456 3515
Tecnicatura Universitaria en Emprendimientos Agropecuarios 170 4
Bioquímica 3530 1203 84.87% 1021 2525
Licenciatura en Obstetricia 714 607 75.62% 459 1419
Bioingeniería 785 304 80.26% 244 697
Licenciatura en Relaciones del Trabajo 4132 1293 80.36% 1039 2660
Ingeniería Electromecánica 2742 785 78.98% 620 1528
Licenciatura en Kinesiología y Fisiatría 13484 4379 76.48% 3349 8339
Tecnicatura Universitaria en Producción Vegetal Intensiva 402 115 70.43% 81 211
Medicina 6240 2441 67.31% 1643 4163
Ingeniería en Petróleo 1767 807 83.27% 672 1967
Licenciatura en Ciencias Agrarias 497 188 84.57% 159 497
Licenciatura en Trabajo Social 5274 1762 83.2% 1466 3824
Tecnicatura Universitaria en Emergencias Sanitarias y Desastres 5495 2157 72.14% 1556 4017
Licenciatura en Economía 1561 604 86.42% 522 1353
Licenciatura en Gestión Ambiental 1353 405 75.31% 305 735
Licenciatura en Organización y Asistencia de Quirófanos 6825 2247 77.53% 1742 4447
Ingeniería en Transporte 513 151 80.79% 122 300
Tecnicatura Universitaria en Información Clínica y Gestión de Pacientes 4073 1377 77.2% 1063 2704
Ingeniería en Informática 9710 3705 85.02% 3150 8267