Periodos lectivos > 2026 > 2026 - 1° Cuatrimestre > 2° A 5° - REMANENTES

Usuarios habilitados

98626

Alumnos en condiciones

34085

Comisiones Cargadas

2251

Comisiones Habilitadas

1991

Comisiones Habilitadas Sin Cupo

292

(14.67 %)
Carreras habilitadas
Nombre Usuarios habilitados Alumnos en condiciones Alumnos Inscriptos Inscripciones
Licenciatura en Administración Agraria 59 8 25% 2 5
Ingeniería Industrial 1921 689 79.68% 549 1316
Licenciatura en Administración 8905 3206 83.69% 2683 7013
Licenciatura en Enfermería 13606 3755 82.37% 3093 8403
Tecnicatura Universitaria en Farmacia Hospitalaria 4936 1879 74.56% 1401 3301
Tecnicatura Universitaria en Emprendimientos Agropecuarios 170 4
Bioquímica 3528 1201 84.1% 1010 2473
Licenciatura en Obstetricia 713 607 74.46% 452 1347
Bioingeniería 782 301 81.06% 244 699
Licenciatura en Relaciones del Trabajo 4129 1296 79.4% 1029 2567
Ingeniería Electromecánica 2742 786 80.28% 631 1573
Licenciatura en Kinesiología y Fisiatría 13473 4393 75.96% 3337 8231
Tecnicatura Universitaria en Producción Vegetal Intensiva 402 115 71.3% 82 207
Medicina 6242 2449 66.97% 1640 4122
Ingeniería en Petróleo 1764 806 84% 677 2000
Licenciatura en Ciencias Agrarias 495 187 83.96% 157 489
Licenciatura en Trabajo Social 5263 1764 82.43% 1454 3720
Tecnicatura Universitaria en Emergencias Sanitarias y Desastres 5487 2149 73.76% 1585 4066
Licenciatura en Economía 1561 605 84.96% 514 1330
Licenciatura en Gestión Ambiental 1350 406 74.14% 301 717
Licenciatura en Organización y Asistencia de Quirófanos 6825 2266 79.96% 1812 4495
Ingeniería en Transporte 513 151 80.13% 121 301
Tecnicatura Universitaria en Información Clínica y Gestión de Pacientes 4046 1351 77.87% 1052 2639
Ingeniería en Informática 9714 3711 85.23% 3163 8503