Periodos lectivos > 2026 > 2026 - 1° Cuatrimestre > 2° A 5° - REMANENTES

Usuarios habilitados

98920

Alumnos en condiciones

36501

Comisiones Cargadas

2252

Comisiones Habilitadas

1981

Comisiones Habilitadas Sin Cupo

328

(16.56 %)
Carreras habilitadas
Nombre Usuarios habilitados Alumnos en condiciones Alumnos Inscriptos Inscripciones
Licenciatura en Administración Agraria 57 7 28.57% 2 5
Ingeniería Industrial 1928 734 74.8% 549 1316
Licenciatura en Administración 8978 3470 77.29% 2682 7009
Licenciatura en Enfermería 13578 4013 77.05% 3092 8400
Tecnicatura Universitaria en Farmacia Hospitalaria 4983 2074 67.41% 1398 3295
Tecnicatura Universitaria en Emprendimientos Agropecuarios 165 2
Bioquímica 3572 1345 75.09% 1010 2473
Licenciatura en Obstetricia 766 670 67.76% 454 1347
Bioingeniería 788 325 75.08% 244 699
Ingeniería Electromecánica 2771 863 73.12% 631 1573
Licenciatura en Relaciones del Trabajo 4158 1415 72.86% 1031 2567
Licenciatura en Kinesiología y Fisiatría 13495 4688 71.18% 3337 8231
Tecnicatura Universitaria en Producción Vegetal Intensiva 405 125 66.4% 83 208
Medicina 6274 2619 62.62% 1640 4122
Ingeniería en Petróleo 1770 861 78.63% 677 2000
Licenciatura en Ciencias Agrarias 501 199 78.89% 157 489
Licenciatura en Trabajo Social 5266 1871 77.71% 1454 3714
Tecnicatura Universitaria en Emergencias Sanitarias y Desastres 5383 2092 75.81% 1586 4067
Licenciatura en Economía 1573 654 78.9% 516 1332
Licenciatura en Gestión Ambiental 1351 445 67.64% 301 717
Licenciatura en Organización y Asistencia de Quirófanos 6855 2477 73.15% 1812 4496
Ingeniería en Transporte 532 182 66.48% 121 301
Tecnicatura Universitaria en Información Clínica y Gestión de Pacientes 4082 1488 70.7% 1052 2639
Ingeniería en Informática 9689 3882 81.48% 3163 8501