Periodos lectivos > 2025 > 2025 - 2° Cuatrimestre > 2° A 5° - REMANENTES

Usuarios habilitados

91418

Alumnos en condiciones

34076

Comisiones Cargadas

2255

Comisiones Habilitadas

1794

Comisiones Habilitadas Sin Cupo

324

(18.06 %)
Carreras habilitadas
Nombre Usuarios habilitados Alumnos en condiciones Alumnos Inscriptos Inscripciones
Licenciatura en Administración Agraria 61 8
Ingeniería Industrial 1769 640 13.28% 85 299
Licenciatura en Administración 8255 3183 68.08% 2167 5654
Licenciatura en Enfermería 13197 4193 9.09% 381 1215
Tecnicatura Universitaria en Farmacia Hospitalaria 4512 1901 10.47% 199 650
Tecnicatura Universitaria en Emprendimientos Agropecuarios 171 8
Bioquímica 3295 1225 13.31% 163 568
Licenciatura en Obstetricia 216 216
Bioingeniería 726 306 12.42% 38 139
Licenciatura en Relaciones del Trabajo 3905 1304 61.35% 800 2000
Ingeniería Electromecánica 2488 723 17.15% 124 435
Licenciatura en Kinesiología y Fisiatría 12503 4348 14.49% 630 2178
Tecnicatura Universitaria en Producción Vegetal Intensiva 363 106 12.26% 13 45
Medicina 5702 2469 20.05% 495 1889
Ingeniería en Petróleo 1503 652 22.09% 144 494
Licenciatura en Ciencias Agrarias 441 170 17.06% 29 102
Licenciatura en Trabajo Social 5055 1828 66.47% 1215 3127
Tecnicatura Universitaria en Emergencias Sanitarias y Desastres 5096 2136 10.77% 230 772
Licenciatura en Economía 1393 597 63.99% 382 1010
Licenciatura en Gestión Ambiental 1303 430 66.05% 284 691
Licenciatura en Organización y Asistencia de Quirófanos 6396 2314 12.92% 299 1017
Ingeniería en Transporte 496 181 10.5% 19 62
Tecnicatura Universitaria en Información Clínica y Gestión de Pacientes 3727 1410 10.85% 153 491
Ingeniería en Informática 8845 3728 19.98% 745 2546