Periodos lectivos > 2025 > 2025 - 2° Cuatrimestre > 2° A 5° - REMANENTES

Usuarios habilitados

91021

Alumnos en condiciones

33777

Comisiones Cargadas

2282

Comisiones Habilitadas

2072

Comisiones Habilitadas Sin Cupo

355

(17.13 %)
Carreras habilitadas
Nombre Usuarios habilitados Alumnos en condiciones Alumnos Inscriptos Inscripciones
Licenciatura en Administración Agraria 60 7 57.14% 4 8
Ingeniería Industrial 1770 641 75.82% 486 1279
Licenciatura en Administración 8236 3170 74.07% 2348 6229
Licenciatura en Enfermería 13159 4159 73.46% 3055 8680
Tecnicatura Universitaria en Farmacia Hospitalaria 4453 1843 69.83% 1287 3085
Tecnicatura Universitaria en Emprendimientos Agropecuarios 171 8 12.5% 1 2
Bioquímica 3289 1221 77.81% 950 2219
Licenciatura en Obstetricia 213 213 37.56% 80 221
Bioingeniería 724 304 71.71% 218 608
Licenciatura en Relaciones del Trabajo 3866 1288 69.57% 896 2279
Ingeniería Electromecánica 2480 715 71.89% 514 1289
Licenciatura en Kinesiología y Fisiatría 12440 4302 68.97% 2967 7839
Tecnicatura Universitaria en Producción Vegetal Intensiva 360 103 69.9% 72 170
Medicina 5688 2458 57.89% 1423 3979
Ingeniería en Petróleo 1495 646 78.02% 504 1470
Licenciatura en Ciencias Agrarias 440 169 71.01% 120 318
Licenciatura en Trabajo Social 5043 1831 73.13% 1339 3494
Tecnicatura Universitaria en Emergencias Sanitarias y Desastres 5022 2062 70.81% 1460 3684
Licenciatura en Economía 1391 595 72.1% 429 1170
Licenciatura en Gestión Ambiental 1301 435 70.57% 307 744
Licenciatura en Organización y Asistencia de Quirófanos 6385 2314 72.34% 1674 4431
Ingeniería en Transporte 496 181 77.35% 140 341
Tecnicatura Universitaria en Información Clínica y Gestión de Pacientes 3706 1393 65.83% 917 2362
Ingeniería en Informática 8833 3719 76.04% 2828 7880