Periodos lectivos > 2025 > 2025 - 2° Cuatrimestre > INGRESANTES - REMANENTES

Usuarios habilitados

91488

Alumnos en condiciones

34408

Comisiones Cargadas

2317

Comisiones Habilitadas

2100

Comisiones Habilitadas Sin Cupo

355

(16.9 %)
Carreras habilitadas
Nombre Usuarios habilitados Alumnos en condiciones Alumnos Inscriptos Inscripciones
Licenciatura en Administración Agraria 60 7 57.14% 4 8
Ingeniería Industrial 1770 641 75.82% 486 1279
Licenciatura en Administración 8236 3170 74.07% 2348 6229
Licenciatura en Enfermería 13159 4159 73.46% 3055 8680
Tecnicatura Universitaria en Farmacia Hospitalaria 4452 1842 69.87% 1287 3085
Bioquímica 3289 1221 77.81% 950 2219
Licenciatura en Obstetricia 213 213 37.56% 80 221
Bioingeniería 725 305 71.48% 218 608
Licenciatura en Administración Agraria MD 687 687 41.78% 287 1042
Licenciatura en Relaciones del Trabajo 3866 1288 69.57% 896 2279
Ingeniería Electromecánica 2480 715 71.89% 514 1289
Licenciatura en Kinesiología y Fisiatría 12439 4301 68.98% 2967 7839
Tecnicatura Universitaria en Producción Vegetal Intensiva 360 103 69.9% 72 170
Medicina 5644 2414 58.95% 1423 3979
Ingeniería en Petróleo 1495 646 78.02% 504 1470
Licenciatura en Ciencias Agrarias 439 168 71.43% 120 318
Licenciatura en Trabajo Social 5042 1830 73.17% 1339 3494
Tecnicatura Universitaria en Emergencias Sanitarias y Desastres 5022 2062 70.81% 1460 3684
Licenciatura en Economía 1391 595 72.1% 429 1170
Licenciatura en Gestión Ambiental 1301 436 70.41% 307 744
Licenciatura en Organización y Asistencia de Quirófanos 6384 2313 72.37% 1674 4431
Ingeniería en Transporte 496 181 77.35% 140 341
Tecnicatura Universitaria en Información Clínica y Gestión de Pacientes 3705 1392 65.88% 917 2362
Ingeniería en Informática 8833 3719 76.04% 2828 7880