Periodos lectivos > 2025 > 2025 - 2° Cuatrimestre > INGRESANTES - INGENIERÍA

Usuarios habilitados

19575

Alumnos en condiciones

7906

Comisiones Cargadas

1004

Comisiones Habilitadas

928

Comisiones Habilitadas Sin Cupo

163

(17.56 %)
Carreras habilitadas
Nombre Usuarios habilitados Alumnos en condiciones Alumnos Inscriptos Inscripciones
Licenciatura en Administración Agraria 57 7 57.14% 4 8
Ingeniería Industrial 1927 734 66.21% 486 1278
Bioingeniería 788 325 67.08% 218 608
Licenciatura en Administración Agraria MD 1141 733 39.15% 287 1032
Ingeniería Electromecánica 2770 862 59.63% 514 1288
Tecnicatura Universitaria en Producción Vegetal Intensiva 405 125 57.6% 72 170
Ingeniería en Petróleo 1768 859 58.67% 504 1469
Licenciatura en Ciencias Agrarias 500 198 60.61% 120 318
Ingeniería en Transporte 532 182 76.92% 140 341
Ingeniería en Informática 9687 3881 72.84% 2827 7856
DATA