Periodos lectivos > 2025 > 2025 - 2° Cuatrimestre > INGRESANTES - SALUD

Usuarios habilitados

54307

Alumnos en condiciones

19917

Comisiones Cargadas

1469

Comisiones Habilitadas

1309

Comisiones Habilitadas Sin Cupo

261

(19.94 %)
Carreras habilitadas
Nombre Usuarios habilitados Alumnos en condiciones Alumnos Inscriptos Inscripciones
Licenciatura en Enfermería 13159 4159 73.46% 3055 8680
Tecnicatura Universitaria en Farmacia Hospitalaria 4452 1842 69.87% 1287 3085
Bioquímica 3289 1221 77.81% 950 2219
Licenciatura en Obstetricia 213 213 37.56% 80 221
Licenciatura en Kinesiología y Fisiatría 12439 4301 68.98% 2967 7839
Medicina 5644 2414 58.95% 1423 3979
Tecnicatura Universitaria en Emergencias Sanitarias y Desastres 5022 2062 70.81% 1460 3684
Licenciatura en Organización y Asistencia de Quirófanos 6384 2313 72.37% 1674 4431
Tecnicatura Universitaria en Información Clínica y Gestión de Pacientes 3705 1392 65.88% 917 2362